„Matematika tanárszak” változatai közötti eltérés
Innen: TTKHÖK Tudásbázis
Új oldal, tartalma: „== Tárgyak == {| class="wikitable sortable" |+Tantervi háló !Tárgy kódja !Tárgy neve !Ajánlott félév !Kredit !Előadás !Gyakorlat !Kötelezőség !Előfeltétel 1. !Előfeltétel 2. !Előfeltétel 3. |- |matkritm22go |Matematika kritériumtárgy |1. |0 |0 |2 |K | - | - | - |- |bevana1m22vo |Bevezető analízis 1 |1. |4 |1 |2 |K | - | - | - |- |bevalgm22vo |Bevezetés az algebrába |1. |5 |2 |2 |K | - | - | - |- |vegesmat1m22vo |Véges matematika 1 |1. |5…” |
Tantervi háló |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
== | == Tantervi háló == | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Tantervi háló | |+Tantervi háló | ||
20. sor: | 20. sor: | ||
|2 | |2 | ||
|K | |K | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|bevana1m22vo | |bevana1m22vo | ||
31. sor: | 31. sor: | ||
|2 | |2 | ||
|K | |K | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|bevalgm22vo | |bevalgm22vo | ||
42. sor: | 42. sor: | ||
|2 | |2 | ||
|K | |K | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|vegesmat1m22vo | |vegesmat1m22vo | ||
53. sor: | 53. sor: | ||
|2 | |2 | ||
|K | |K | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|bevana2m22vo | |bevana2m22vo | ||
64. sor: | 64. sor: | ||
|4 | |4 | ||
|K | |K | ||
|Bevezető analízis 1 | |'''Bevezető analízis 1''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|elemimat1m22go | |elemimat1m22go | ||
75. sor: | 75. sor: | ||
|2 | |2 | ||
|K | |K | ||
|Bevezetés az algebrába | |'''Bevezetés az algebrába''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|bevgeomm22go | |bevgeomm22go | ||
86. sor: | 86. sor: | ||
|2 | |2 | ||
|K | |K | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|egyvana1m22vo | |egyvana1m22vo | ||
97. sor: | 97. sor: | ||
|2 | |2 | ||
|K | |K | ||
|Bevezető analízis 2 | |'''Bevezető analízis 2''' | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|elemimat2m22go | |elemimat2m22go | ||
108. sor: | 108. sor: | ||
|2 | |2 | ||
|K | |K | ||
|Véges matematika 1 | |'''Véges matematika 1''' | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|analgeomm22vo | |||
|Analitikus geometria | |||
|3. | |||
|5 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Bevezetés a geometriába''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|egyvana2m22vo | |||
|Egyváltozós analízis 2 | |||
|4. | |||
|6 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Egyváltozós analízis 1''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|szamelm22vo | |||
|Számelmélet | |||
|4. | |||
|5 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|K | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mattan1m22eo | |||
|Matematika tanítása 1 | |||
|4. | |||
|2 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|K | |||
|'''Elemi matematika 1''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|algebra1m22vo | |||
|Algebra 1 | |||
|5. | |||
|6 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Bevezetés az algebrába''' | |||
|'''Számelmélet''' | |||
| | |||
|- | |||
|valszamm22vo | |||
|Valószínűségszámítás | |||
|5. | |||
|5 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Egyváltozós analízis 2''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mattan2m22go | |||
|Matematika tanítása 2 | |||
|5. | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Matematika tanítása 1''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|elemimat3m22go | |||
|Elemi matematika 3 | |||
|6. (5.) | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Egyváltozós analízis 2''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|geotranm22vo | |||
|Geometriai transzformációk | |||
|6. | |||
|5 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Analitikus geometria''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|statisztm22vo | |||
|Statisztika | |||
|6. | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Valószínűségszámítás''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|inform22go | |||
|Informatika | |||
|6. (4.) | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|tovanam22vo | |||
|Az analízis további fejezetei | |||
|7. | |||
|4 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Egyváltozós analízis 2''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|nemeugeom22vo | |||
|Nemeuklideszi geometriák | |||
|7. | |||
|6 | |||
|2 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Geometriai transzformációk''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mattan3m22go | |||
|Matematika tanítása 3 | |||
|7. (6.) | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Matematika tanítása 1''' | |||
|''Csoportos tanítási gyakorlat'' | |||
| | |||
|- | |||
|OTK-TGY-MAT | |||
|Csoportos tanítási gyakorlat | |||
|7. (6.) | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Pályaszocializációs gyakorlat 3. - A csoportfolyamatok pszichológiája''' | |||
|''Matematika tanítása 3'' | |||
| | |||
|- | |||
|algebra2m22eo | |||
|Algebra 2 | |||
|8. | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|K | |||
|'''Algebra 1''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|elemimat4m22go | |||
|Elemi matematika 4 | |||
|8. | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Analitikus geometria''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|matalapm22go | |||
|A matematika alapjai | |||
|8. | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Bevezető analízis 2''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OTK-SZV-MAT | |||
|Szaktárgyi kritériumvizsga | |||
|8. (9.) | |||
|0 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|K | |||
|'''Algebra 1''' | |||
|Az analízis további fejezetei | |||
|Nemeuklideszi geometriák | |||
|- | |||
|mattan4m22go | |||
|Matematika tanítása 4 | |||
|8. (7.) | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Matematika tanítása 3''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|elemimat5m22go | |||
|Elemi matematika 5 | |||
|9. (7.) | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Statisztika''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mattortm22eo | |||
|Fejezetek a matematika történetéből | |||
|9. | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|K | |||
|'''Bevezető analízis 2''' | |||
|'''Analitikus geometria''' | |||
| | |||
|- | |||
|szemanam22go | |||
|Szemelvények az analízisből | |||
|9. | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|KV | |||
|'''Az analízis további fejezetei''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|algszamm22go | |||
|Az algebra és számelmélet válogatott fejezetei | |||
|9. | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|KV | |||
|'''Algebra 1''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|vegesmat2m22go | |||
|Véges matematika 2 | |||
|9. (5., 7.) | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|KV | |||
|'''Véges matematika 1''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|szamgeom22go | |||
|Számítógépes geometria | |||
|9. (7.) | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|KV | |||
|'''Geometriai transzformációk''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|alksztochm22go | |||
|A sztochasztika alkalmazásai | |||
|9. (7.) | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|KV | |||
|'''Statisztika''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mattan5m22go | |||
|Matematika tanítása 5 | |||
|9. (8.) | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Matematika tanítása 2''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|OTK-SZGY-MAT | |||
|Szaktárgyi tanítási gyakorlat | |||
|9. (8.) | |||
|3 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|'''Csoportos tanítási gyakorlat''' | |||
|Matematika tanítása 4 | |||
| | |||
|- | |||
|OTK-ÖGY-MAT | |||
|Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szeminárium | |||
|10. | |||
|2 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|K | |||
|''Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat'' | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
<u>Jelmagyarázat</u> | |||
* A zárójelben szereplő félévekben is el lehet végezni a kurzust. | |||
* K: kötelező | |||
* KV: kötelezően választható | |||
* '''Félkövér előfeltétel:''' erős előfeltétel | |||
* "Sima" előfeltétel: gyenge előfeltétel | |||
* ''Dőlt előfeltétel:'' társfelvétel | |||
== Fontos információk, tantárgyi tematikák == | |||
* [https://www.math.elte.hu/ Matematikai Intézet weboldala] | |||
* Szakfelelős: Keleti Tamás | |||
* Tantárgyi tematikák (hamarosan...) |
A lap jelenlegi, 2025. május 11., 11:50-kori változata
Tantervi háló
Tárgy kódja | Tárgy neve | Ajánlott félév | Kredit | Előadás | Gyakorlat | Kötelezőség | Előfeltétel 1. | Előfeltétel 2. | Előfeltétel 3. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
matkritm22go | Matematika kritériumtárgy | 1. | 0 | 0 | 2 | K | |||
bevana1m22vo | Bevezető analízis 1 | 1. | 4 | 1 | 2 | K | |||
bevalgm22vo | Bevezetés az algebrába | 1. | 5 | 2 | 2 | K | |||
vegesmat1m22vo | Véges matematika 1 | 1. | 5 | 2 | 2 | K | |||
bevana2m22vo | Bevezető analízis 2 | 2. | 8 | 2 | 4 | K | Bevezető analízis 1 | ||
elemimat1m22go | Elemi matematika 1 | 2. | 2 | 0 | 2 | K | Bevezetés az algebrába | ||
bevgeomm22go | Bevezetés a geometriába | 2. | 3 | 0 | 2 | K | |||
egyvana1m22vo | Egyváltozós analízis 1 | 3. | 5 | 2 | 2 | K | Bevezető analízis 2 | ||
elemimat2m22go | Elemi matematika 2 | 3. | 2 | 0 | 2 | K | Véges matematika 1 | ||
analgeomm22vo | Analitikus geometria | 3. | 5 | 2 | 2 | K | Bevezetés a geometriába | ||
egyvana2m22vo | Egyváltozós analízis 2 | 4. | 6 | 2 | 2 | K | Egyváltozós analízis 1 | ||
szamelm22vo | Számelmélet | 4. | 5 | 2 | 2 | K | |||
mattan1m22eo | Matematika tanítása 1 | 4. | 2 | 2 | 0 | K | Elemi matematika 1 | ||
algebra1m22vo | Algebra 1 | 5. | 6 | 2 | 2 | K | Bevezetés az algebrába | Számelmélet | |
valszamm22vo | Valószínűségszámítás | 5. | 5 | 2 | 2 | K | Egyváltozós analízis 2 | ||
mattan2m22go | Matematika tanítása 2 | 5. | 2 | 0 | 2 | K | Matematika tanítása 1 | ||
elemimat3m22go | Elemi matematika 3 | 6. (5.) | 2 | 0 | 2 | K | Egyváltozós analízis 2 | ||
geotranm22vo | Geometriai transzformációk | 6. | 5 | 2 | 2 | K | Analitikus geometria | ||
statisztm22vo | Statisztika | 6. | 3 | 0 | 2 | K | Valószínűségszámítás | ||
inform22go | Informatika | 6. (4.) | 2 | 0 | 2 | K | |||
tovanam22vo | Az analízis további fejezetei | 7. | 4 | 1 | 2 | K | Egyváltozós analízis 2 | ||
nemeugeom22vo | Nemeuklideszi geometriák | 7. | 6 | 2 | 2 | K | Geometriai transzformációk | ||
mattan3m22go | Matematika tanítása 3 | 7. (6.) | 2 | 0 | 2 | K | Matematika tanítása 1 | Csoportos tanítási gyakorlat | |
OTK-TGY-MAT | Csoportos tanítási gyakorlat | 7. (6.) | 3 | 0 | 2 | K | Pályaszocializációs gyakorlat 3. - A csoportfolyamatok pszichológiája | Matematika tanítása 3 | |
algebra2m22eo | Algebra 2 | 8. | 3 | 2 | 0 | K | Algebra 1 | ||
elemimat4m22go | Elemi matematika 4 | 8. | 2 | 0 | 2 | K | Analitikus geometria | ||
matalapm22go | A matematika alapjai | 8. | 3 | 0 | 2 | K | Bevezető analízis 2 | ||
OTK-SZV-MAT | Szaktárgyi kritériumvizsga | 8. (9.) | 0 | 0 | 0 | K | Algebra 1 | Az analízis további fejezetei | Nemeuklideszi geometriák |
mattan4m22go | Matematika tanítása 4 | 8. (7.) | 2 | 0 | 2 | K | Matematika tanítása 3 | ||
elemimat5m22go | Elemi matematika 5 | 9. (7.) | 2 | 0 | 2 | K | Statisztika | ||
mattortm22eo | Fejezetek a matematika történetéből | 9. | 3 | 2 | 0 | K | Bevezető analízis 2 | Analitikus geometria | |
szemanam22go | Szemelvények az analízisből | 9. | 3 | 0 | 2 | KV | Az analízis további fejezetei | ||
algszamm22go | Az algebra és számelmélet válogatott fejezetei | 9. | 3 | 0 | 2 | KV | Algebra 1 | ||
vegesmat2m22go | Véges matematika 2 | 9. (5., 7.) | 3 | 0 | 2 | KV | Véges matematika 1 | ||
szamgeom22go | Számítógépes geometria | 9. (7.) | 3 | 0 | 2 | KV | Geometriai transzformációk | ||
alksztochm22go | A sztochasztika alkalmazásai | 9. (7.) | 3 | 0 | 2 | KV | Statisztika | ||
mattan5m22go | Matematika tanítása 5 | 9. (8.) | 2 | 0 | 2 | K | Matematika tanítása 2 | ||
OTK-SZGY-MAT | Szaktárgyi tanítási gyakorlat | 9. (8.) | 3 | 0 | 2 | K | Csoportos tanítási gyakorlat | Matematika tanítása 4 | |
OTK-ÖGY-MAT | Összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kísérő szeminárium | 10. | 2 | 0 | 2 | K | Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat |
Jelmagyarázat
- A zárójelben szereplő félévekben is el lehet végezni a kurzust.
- K: kötelező
- KV: kötelezően választható
- Félkövér előfeltétel: erős előfeltétel
- "Sima" előfeltétel: gyenge előfeltétel
- Dőlt előfeltétel: társfelvétel
Fontos információk, tantárgyi tematikák
- Matematikai Intézet weboldala
- Szakfelelős: Keleti Tamás
- Tantárgyi tematikák (hamarosan...)