„Matematika szakterület” változatai közötti eltérés

Innen: TTKHÖK Tudásbázis
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
14. sor: 14. sor:


* MSc
* MSc
** Alkalmazott Matematikus  
** Alkalmazott Matematikus
** Matematikus  
** Matematikus
** Biztosítás és pénzügyi matematika  
** Biztosítás és pénzügyi matematika
** Biztosítási és pénzügyi matematika (Corvinusszal közös)
** Biztosítási és pénzügyi matematika (Corvinusszal közös)


40. sor: 40. sor:
: [[Matematika BSc záróvizsga|Záróvizsga]]
: [[Matematika BSc záróvizsga|Záróvizsga]]
</div></div>
</div></div>
Tárgyak
: összes kontaktóra
: összes kredit
: összes kollokvium
; Kritérium tárgyak (0 kredit)
: Kód: elemifmkrm22ga - Elemi feladatmegoldó kritériumtárgy
: Kód: elemipmkrm22ga - Elemi problémamegoldó kritériumtárgy
; Kötelező tárgyak (66 kredit)
: Kód: algsz1m22ea - [[Algebra és számelmélet|Algebra és számelmélet előadás]]
: Kód: algsz1m22ga - [[Algebra és számelmélet|Algebra és számelmélet gyakorlat]]
: Kód: analizis1m22ea - [[Analízis 1|Analízis 1 előadás]]
: Kód: analizis1m22ga - [[Analízis 1|Analízis 1 gyakorlat]]
: Kód: kombin1m22ea - [[Kombinatorika 1|Kombinatorika 1 előadás]]
: Kód: kombin1m22ga - [[Kombinatorika 1|Kombinatorika 1 gyakorlat]]
: Kód: bevtudprogm22ea - [[Bevezetés a tudományos programozásba|Bevezetés a tudományos programozásba előadás]]
: Kód: bevtudprogm22ga - [[Bevezetés a tudományos programozásba|Bevezetés a tudományos programozásba gyakorlat]]
: Kód: linalgm22ea - [[Lineáris és absztrakt algebra|Lineáris és absztrakt algebra előadás]]
: Kód: linalgm22ga - [[Lineáris és absztrakt algebra|Lineáris és absztrakt algebra gyakorlat]]
: Kód: analizis2m22ea - [[Analízis 2|Analízis 2 előadás]]
: Kód: analizis2m22ga - [[Analízis 2|Analízis 2 gyakorlat]]
: Kód: geom1m22ea - [[Geometria 1|Geometria 1 előadás]]
: Kód: geom1m22ga - [[Geometria 1|Geometria 1 gyakorlat]]
: Kód: matalapjaim22ga - [[A matematika alapjai|A matematika alapjai]]
: Kód: komboptm22ea - [[Kombinatorikus optimalizálás|Kombinatorikus optimalizálás előadás]]
: Kód: komboptm22ga - [[Kombinatorikus optimalizálás|Kombinatorikus optimalizálás gyakorlat]]
: Kód: diffegy1m22ea - [[Differenciálegyenletek 1|Differenciálegyenletek 1 előadás]]
: Kód: diffegy1m22ga - [[Differenciálegyenletek 1|Differenciálegyenletek 1 gyakorlat]]
; 1. Algebra, számelmélet és matematika alapjai tématerület
::; blokkon belül kötelező (teljesítendő: 7 kredit)
::: Kód: csgymm22ea - [[Csoportok, gyűrűk és modulusok|Csoportok, gyűrűk és modulusok előadás]]
::: Kód: csgymm22ga - [[Csoportok, gyűrűk és modulusok|Csoportok, gyűrűk és modulusok gyakorlat]]
::; blokkon belül kötelezően választható (teljesítendő: 8 kredit)
::: Kód: galoism22va - [[Testek és algebrák|Testek és algebrák]]
::: Kód: szamelmm22va - [[Számelmélet|Számelmélet]]
::: Kód: halmlogm22ea - [[Halmazelmélet és matematikai logika|Halmazelmélet és matematikai logika]]
::: Kód: algorbm22va - [[Algebrai görbék|Algebrai görbék]]
; 2. Alkalmazott analízis tématerület
::: Kód: bevnumm22va - [[Bevezető numerikus módszerek|Bevezető numerikus módszerek]]
::; blokkon belül kötelező (teljesítendő: 16 kredit)
::: Kód: diffegy2m22ea - [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 előadás]]
::: Kód: diffegy2m22ga - [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 gyakorlat]]
::: Kód: nummod1m22ea - [[Numerikus módszerek 1|Numerikus módszerek 1 előadás]]
::: Kód: nummod1m22ga - [[Numerikus módszerek 1|Numerikus módszerek 1 gyakorlat]]
::: Kód: funkalkm22ea - [[Funkcionálanalízis és alkalmazásai|Funkcionálanalízis és alkalmazásai]]
::: Kód: nummod2m22va - [[Numerikus módszerek 2|Numerikus módszerek 2]]
::: Kód: omalgm22ea - [[Operátor- és mátrixalgebrák|Operátor- és mátrixalgebrák]]
; 3. Analízis tématerület
::: Kód: analizis3m22ea - [[Analízis 3 minor|Analízis 3 minor előadás]]
::: Kód: analizis3m22ga - [[Analízis 3 minor|Analízis 3 minor gyakorlat]]
::: Kód: tovfejanam22ea - [[További fejezetek az analízisből|További fejezetek az analízisből előadás]]
::: Kód: tovfejanam22ga - [[További fejezetek az analízisből|További fejezetek az analízisből gyakorlat]]
::: Kód: analizis3xm22ea - [[Analízis 3 major|Analízis 3 major előadás]]
::: Kód: analizis3xm22ga - [[Analízis 3 major|Analízis 3 major gyakorlat]]
::: Kód: komplexm22ea - [[Komplex függvénytan|Komplex függvénytan előadás]]
::: Kód: komplexm22ga - [[Komplex függvénytan|Komplex függvénytan gyakorlat]]
::: Kód: mertekm22ea - [[Mértékelmélet|Mértékelmélet előadás]]
::: Kód: mertekm22ga - [[Mértékelmélet|Mértékelmélet gyakorlat]]
::: Kód: funkanalm22ea - [[Funkcionálanalízis|Funkcionálanalízis előadás]]
::: Kód: funkanalm22ga - [[Funkcionálanalízis|Funkcionálanalízis gyakorlat]]
::: Kód: fourierm22va - [[Fourier analízis|Fourier analízis]]
; 4. Diszkrét matematika és optimalizálás tématerület
::: Kód: bevopkutm22ea - [[Bevezetés az operációkutatásba|Bevezetés az operációkutatásba előadás]]
::: Kód: bevopkutm22ga - [[Bevezetés az operációkutatásba|Bevezetés az operációkutatásba gyakorlat]]
::: Kód: opkut1m22ea - [[Operációkutatás 1|Operációkutatás 1 előadás]]
::: Kód: opkut1m22ga - [[Operációkutatás 1|Operációkutatás 1 gyakorlat]]
::: Kód: opkut2m22ea - [[Operációkutatás 2|Operációkutatás 2 előadás]]
::: Kód: opkut2m22ga - [[Operációkutatás 2|Operációkutatás 2 gyakorlat]]
::: Kód: utemezesm22ea - [[Ütemezéselmélet|Ütemezéselmélet]]
::: Kód: kombin2m22ea - [[Kombinatorika 2|Kombinatorika 2 előadás]]
::: Kód: kombin2m22ga - [[Kombinatorika 2|Kombinatorika 2 gyakorlat]]
::: Kód: optgybanm22ea - [[Optimalizálás a gyakorlatban|Optimalizálás a gyakorlatban előadás]]
::: Kód: optgybanm22ga - [[Optimalizálás a gyakorlatban|Optimalizálás a gyakorlatban gyakorlat]]
; 5. Geometria tématerület
::: Kód: fejgeomm22ea - [[Fejezetek a geometriából|Fejezetek a geometriából előadás]]
::: Kód: fejgeomm22ga - [[Fejezetek a geometriából|Fejezetek a geometriából gyakorlat]]
::: Kód: bevtopm22ea - [[Bevezetés a topológiába|Bevezetés a topológiába előadás]]
::: Kód: bevtopm22ga - [[Bevezetés a topológiába|Bevezetés a topológiába gyakorlat]]
::: Kód: geom2m22ea - [[Geometria 2|Geometria 2 előadás]]
::: Kód: geom2m22ga - [[Geometria 2|Geometria 2 gyakorlat]]
::: Kód: diffgeom22ea - [[Differenciálgeometria|Differenciálgeometria előadás]]
::: Kód: diffgeom22ga - [[Differenciálgeometria|Differenciálgeometria gyakorlat]]
::: Kód: algtopm22ea - [[Algebrai topológia|Algebrai topológia előadás]]
::: Kód: algtopm22ga - [[Algebrai topológia|Algebrai topológia gyakorlat]]
::: Kód: projhipm22ea - [[Projektív és hiperbolikus geometria|Projektív és hiperbolikus geometria előadás]]
::: Kód: projhipm22ga - [[Projektív és hiperbolikus geometria|Projektív és hiperbolikus geometria gyakorlat]]
; 6. Informatika tématerület
::: Kód: matprogcsm22va - [[Matematikai programcsomagok|Matematikai programcsomagok]]
::: Kód: cppmatm22va - [[C++ matematikusoknak|C++ matematikusoknak]]
::: Kód: statszamm22ga - [[Statisztika számítógépes módszerei|Statisztika számítógépes módszerei]]
; 7. Modellezés tématerület
::: Kód: statmodm22ea - [[Statisztikai modellek|Statisztikai modellek előadás]]
::: Kód: statmodm22ga - [[Statisztikai modellek|Statisztikai modellek gyakorlat]]
::: Kód: folytmodm22va - [[Folytonos modellezés|Folytonos modellezés]]
::: Kód: abgtm22ea - [[Adatbányászat és gépi tanulás|Adatbányászat és gépi tanulás előadás]]
::: Kód: abgtm22ga - [[Adatbányászat és gépi tanulás|Adatbányászat és gépi tanulás gyakorlat]]
::: Kód: gazdpenzm22ea - [[Gazdasági és pénzügyi matematika|Gazdasági és pénzügyi matematika előadás]]
::: Kód: gazdpenzm22ga - [[Gazdasági és pénzügyi matematika|Gazdasági és pénzügyi matematika gyakorlat]]
::: Kód: mtfom22va - [[Mély tanulás és folytonos optimalizálás|Mély tanulás és folytonos optimalizálás]]
; 8. Számítógéptudomány tématerület
::: Kód: algbonym22ea - [[Algoritmusok elemzése és bonyolultsága|Algoritmusok elemzése és bonyolultsága előadás]]
::: Kód: algbonym22ga - [[Algoritmusok elemzése és bonyolultsága|Algoritmusok elemzése és bonyolultsága gyakorlat]]
::: Kód: algterv1m22ea - [[Algoritmusok tervezése 1|Algoritmusok tervezése 1 előadás]]
::: Kód: algterv1m22ga - [[Algoritmusok tervezése 1|Algoritmusok tervezése 1 gyakorlat]]
::: Kód: algterv2m22ea - [[Algoritmusok tervezése 2|Algoritmusok tervezése 2 előadás]]
::: Kód: algterv2m22ga - [[Algoritmusok tervezése 2|Algoritmusok tervezése 2 gyakorlat]]
::: Kód: szamtudm22ea - [[Számítástudomány|Számítástudomány előadás]]
::: Kód: szamtudm22ga - [[Számítástudomány|Számítástudomány gyakorlat]]
::: Kód: adattudm22ea - [[Adattudomány|Adattudomány előadás]]
::: Kód: adattudm22ga - [[Adattudomány|Adattudomány gyakorlat]]
; 9. Valószínűségszámítás tématerület
::: Kód: bevvalszm22ea - [[Bevezetés a valószínűségszámításba|Bevezetés a valószínűségszámításba előadás]]
::: Kód: bevvalszm22ga - [[Bevezetés a valószínűségszámításba|Bevezetés a valószínűségszámításba gyakorlat]]
::: Kód: valstatm22ea - [[Valószínűségszámítás és statisztika|Valószínűségszámítás és statisztika előadás]]
::: Kód: valstatm22ga - [[Valószínűségszámítás és statisztika|Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat]]
::: Kód: valoszin1m22ea - [[Valószínűségszámítás 1|Valószínűségszámítás 1 előadás]]
::: Kód: valoszin1m22ga - [[Valószínűségszámítás 1|Valószínűségszámítás 1 gyakorlat]]
::: Kód: valoszin2m22ea - [[Valószínűségszámítás 2|Valószínűségszámítás 2 előadás]]
::: Kód: valoszin2m22ga - [[Valószínűségszámítás 2|Valószínűségszámítás 2 gyakorlat]]
::: Kód: matstatm22ea - [[Matematikai statisztika|Matematikai statisztika előadás]]
::: Kód: matstatm22ga - [[Matematikai statisztika|Matematikai statisztika gyakorlat]]
::: Kód: bevsztochfm22ea - [[Bevezető sztochasztikus folyamatok|Bevezető sztochasztikus folyamatok előadás]]
::: Kód: bevsztochasztfm22ga - [[Bevezető sztochasztikus folyamatok|Bevezető sztochasztikus folyamatok gyakorlat]]

A lap 2025. május 8., 10:43-kori változata

Hasznos linkek:

Hivatalos, kari, intézeti honlapokra mutató linkek.

Képzések:

  • BSc
    • Matematika
  • MSc
    • Alkalmazott Matematikus
    • Matematikus
    • Biztosítás és pénzügyi matematika
    • Biztosítási és pénzügyi matematika (Corvinusszal közös)


Tárgyak

1. félév
Algebra és számelmélet előadás & gyakorlat
Analízis 1 előadás & gyakorlat
Bevezetés a tudományos programozásba előadás & gyakorlat
Kritériumtárgyak
Kombinatorika 1 előadás & gyakorlat
2. félév
A matematika alapjai
Analízis 2 előadás & gyakorlat
Geometria 1 előadás & gyakorlat
Kombinatorikus optimalizálás előadás & gyakorlat
Lineáris és absztrakt algebra előadás & gyakorlat

Tárgyak

összes kontaktóra
összes kredit
összes kollokvium
Kritérium tárgyak (0 kredit)
Kód: elemifmkrm22ga - Elemi feladatmegoldó kritériumtárgy
Kód: elemipmkrm22ga - Elemi problémamegoldó kritériumtárgy
Kötelező tárgyak (66 kredit)
Kód: algsz1m22ea - Algebra és számelmélet előadás
Kód: algsz1m22ga - Algebra és számelmélet gyakorlat
Kód: analizis1m22ea - Analízis 1 előadás
Kód: analizis1m22ga - Analízis 1 gyakorlat
Kód: kombin1m22ea - Kombinatorika 1 előadás
Kód: kombin1m22ga - Kombinatorika 1 gyakorlat
Kód: bevtudprogm22ea - Bevezetés a tudományos programozásba előadás
Kód: bevtudprogm22ga - Bevezetés a tudományos programozásba gyakorlat
Kód: linalgm22ea - Lineáris és absztrakt algebra előadás
Kód: linalgm22ga - Lineáris és absztrakt algebra gyakorlat
Kód: analizis2m22ea - Analízis 2 előadás
Kód: analizis2m22ga - Analízis 2 gyakorlat
Kód: geom1m22ea - Geometria 1 előadás
Kód: geom1m22ga - Geometria 1 gyakorlat
Kód: matalapjaim22ga - A matematika alapjai
Kód: komboptm22ea - Kombinatorikus optimalizálás előadás
Kód: komboptm22ga - Kombinatorikus optimalizálás gyakorlat
Kód: diffegy1m22ea - Differenciálegyenletek 1 előadás
Kód: diffegy1m22ga - Differenciálegyenletek 1 gyakorlat
1. Algebra, számelmélet és matematika alapjai tématerület
blokkon belül kötelező (teljesítendő
7 kredit)
Kód: csgymm22ea - Csoportok, gyűrűk és modulusok előadás
Kód: csgymm22ga - Csoportok, gyűrűk és modulusok gyakorlat
blokkon belül kötelezően választható (teljesítendő
8 kredit)
Kód: galoism22va - Testek és algebrák
Kód: szamelmm22va - Számelmélet
Kód: halmlogm22ea - Halmazelmélet és matematikai logika
Kód: algorbm22va - Algebrai görbék
2. Alkalmazott analízis tématerület
Kód: bevnumm22va - Bevezető numerikus módszerek
blokkon belül kötelező (teljesítendő
16 kredit)
Kód: diffegy2m22ea - Differenciálegyenletek 2 előadás
Kód: diffegy2m22ga - Differenciálegyenletek 2 gyakorlat
Kód: nummod1m22ea - Numerikus módszerek 1 előadás
Kód: nummod1m22ga - Numerikus módszerek 1 gyakorlat
Kód: funkalkm22ea - Funkcionálanalízis és alkalmazásai
Kód: nummod2m22va - Numerikus módszerek 2
Kód: omalgm22ea - Operátor- és mátrixalgebrák
3. Analízis tématerület
Kód: analizis3m22ea - Analízis 3 minor előadás
Kód: analizis3m22ga - Analízis 3 minor gyakorlat
Kód: tovfejanam22ea - További fejezetek az analízisből előadás
Kód: tovfejanam22ga - További fejezetek az analízisből gyakorlat
Kód: analizis3xm22ea - Analízis 3 major előadás
Kód: analizis3xm22ga - Analízis 3 major gyakorlat
Kód: komplexm22ea - Komplex függvénytan előadás
Kód: komplexm22ga - Komplex függvénytan gyakorlat
Kód: mertekm22ea - Mértékelmélet előadás
Kód: mertekm22ga - Mértékelmélet gyakorlat
Kód: funkanalm22ea - Funkcionálanalízis előadás
Kód: funkanalm22ga - Funkcionálanalízis gyakorlat
Kód: fourierm22va - Fourier analízis
4. Diszkrét matematika és optimalizálás tématerület
Kód: bevopkutm22ea - Bevezetés az operációkutatásba előadás
Kód: bevopkutm22ga - Bevezetés az operációkutatásba gyakorlat
Kód: opkut1m22ea - Operációkutatás 1 előadás
Kód: opkut1m22ga - Operációkutatás 1 gyakorlat
Kód: opkut2m22ea - Operációkutatás 2 előadás
Kód: opkut2m22ga - Operációkutatás 2 gyakorlat
Kód: utemezesm22ea - Ütemezéselmélet
Kód: kombin2m22ea - Kombinatorika 2 előadás
Kód: kombin2m22ga - Kombinatorika 2 gyakorlat
Kód: optgybanm22ea - Optimalizálás a gyakorlatban előadás
Kód: optgybanm22ga - Optimalizálás a gyakorlatban gyakorlat
5. Geometria tématerület
Kód: fejgeomm22ea - Fejezetek a geometriából előadás
Kód: fejgeomm22ga - Fejezetek a geometriából gyakorlat
Kód: bevtopm22ea - Bevezetés a topológiába előadás
Kód: bevtopm22ga - Bevezetés a topológiába gyakorlat
Kód: geom2m22ea - Geometria 2 előadás
Kód: geom2m22ga - Geometria 2 gyakorlat
Kód: diffgeom22ea - Differenciálgeometria előadás
Kód: diffgeom22ga - Differenciálgeometria gyakorlat
Kód: algtopm22ea - Algebrai topológia előadás
Kód: algtopm22ga - Algebrai topológia gyakorlat
Kód: projhipm22ea - Projektív és hiperbolikus geometria előadás
Kód: projhipm22ga - Projektív és hiperbolikus geometria gyakorlat
6. Informatika tématerület
Kód: matprogcsm22va - Matematikai programcsomagok
Kód: cppmatm22va - C++ matematikusoknak
Kód: statszamm22ga - Statisztika számítógépes módszerei
7. Modellezés tématerület
Kód: statmodm22ea - Statisztikai modellek előadás
Kód: statmodm22ga - Statisztikai modellek gyakorlat
Kód: folytmodm22va - Folytonos modellezés
Kód: abgtm22ea - Adatbányászat és gépi tanulás előadás
Kód: abgtm22ga - Adatbányászat és gépi tanulás gyakorlat
Kód: gazdpenzm22ea - Gazdasági és pénzügyi matematika előadás
Kód: gazdpenzm22ga - Gazdasági és pénzügyi matematika gyakorlat
Kód: mtfom22va - Mély tanulás és folytonos optimalizálás
8. Számítógéptudomány tématerület
Kód: algbonym22ea - Algoritmusok elemzése és bonyolultsága előadás
Kód: algbonym22ga - Algoritmusok elemzése és bonyolultsága gyakorlat
Kód: algterv1m22ea - Algoritmusok tervezése 1 előadás
Kód: algterv1m22ga - Algoritmusok tervezése 1 gyakorlat
Kód: algterv2m22ea - Algoritmusok tervezése 2 előadás
Kód: algterv2m22ga - Algoritmusok tervezése 2 gyakorlat
Kód: szamtudm22ea - Számítástudomány előadás
Kód: szamtudm22ga - Számítástudomány gyakorlat
Kód: adattudm22ea - Adattudomány előadás
Kód: adattudm22ga - Adattudomány gyakorlat
9. Valószínűségszámítás tématerület
Kód: bevvalszm22ea - Bevezetés a valószínűségszámításba előadás
Kód: bevvalszm22ga - Bevezetés a valószínűségszámításba gyakorlat
Kód: valstatm22ea - Valószínűségszámítás és statisztika előadás
Kód: valstatm22ga - Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat
Kód: valoszin1m22ea - Valószínűségszámítás 1 előadás
Kód: valoszin1m22ga - Valószínűségszámítás 1 gyakorlat
Kód: valoszin2m22ea - Valószínűségszámítás 2 előadás
Kód: valoszin2m22ga - Valószínűségszámítás 2 gyakorlat
Kód: matstatm22ea - Matematikai statisztika előadás
Kód: matstatm22ga - Matematikai statisztika gyakorlat
Kód: bevsztochfm22ea - Bevezető sztochasztikus folyamatok előadás
Kód: bevsztochasztfm22ga - Bevezető sztochasztikus folyamatok gyakorlat