„Matematika szakterület” változatai közötti eltérés

Innen: TTKHÖK Tudásbázis
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
1. sor: 1. sor:
Hasznos linkek:
== Hasznos linkek ==


Hivatalos, kari, intézeti honlapokra mutató linkek.
Hivatalos, kari, intézeti honlapokra mutató linkek.


* [https://www.elte.hu/ ELTE]
* [[https://www.elte.hu/|ELTE]]
* [https://ttk.elte.hu/ TTK]
* [[https://ttk.elte.hu/|TTK]]
* [https://www.math.elte.hu/ Matematika intézet honlapja]
* [[https://www.math.elte.hu/|Matematika intézet honlapja]]
* [https://www.math.elte.hu/kepzesek/bsc-alapkepzes/bsc-matematika-tantervi-halo-tervezo/ Tantervi háló tervező BSc]
* [[https://www.math.elte.hu/kepzesek/bsc-alapkepzes/bsc-matematika-tantervi-halo-tervezo/|Tantervi háló tervező BSc]]


Képzések:
== Képzések ==


* BSc
* BSc
** Matematika
** [[BSc Matematika]]


* MSc
* MSc
** Alkalmazott Matematikus
** [[Alkalmazott Matematikus (MSc)]]
** Matematikus
** [[Matematikus (MSc)]]
** Biztosítás és pénzügyi matematika
** [[Biztosítás és pénzügyi matematika (MSc)]]
** Biztosítási és pénzügyi matematika (Corvinusszal közös)
** [[Biztosítási és pénzügyi matematika (Corvinusszal közös MSc)]]


== Tárgyak ==
{| class="wikitable"
|+ 1. - 6. félév kötelező tárgyai
|-
! 1. félév
! 2. félév
! 3. félév
! 4. félév
! 5. félév
! 6. félév
|-
|
* [[Algebra és számelmélet|Algebra és számelmélet előadás & gyakorlat]]
* [[Analízis 1|Analízis 1 előadás & gyakorlat]]
* [[Bevezetés a tudományos programozásba|Bevezetés a tudományos programozásba előadás & gyakorlat]]
* Kritériumtárgyak
* [[Kombinatorika 1|Kombinatorika 1 előadás & gyakorlat]]
|
* [[A matematika alapjai|A matematika alapjai]]
* [[Analízis 2|Analízis 2 előadás & gyakorlat]]
* [[Geometria 1|Geometria 1 előadás & gyakorlat]]
* [[Kombinatorikus optimalizálás|Kombinatorikus optimalizálás előadás & gyakorlat]]
* [[Lineáris és absztrakt algebra|Lineáris és absztrakt algebra előadás & gyakorlat]]
|
* [[Differenciálegyenletek 1|Differenciálegyenletek 1 előadás & gyakorlat]]
|
|
|
* [[Matematika BSc záróvizsga|Záróvizsga]]
|}


Tárgyak
=== Kritérium tárgyak (0 kredit) ===
<div class="flex-container flex3"><div class="flex-item">
* Kód: elemifmkrm22ga - Elemi feladatmegoldó kritériumtárgy
; 1. félév
* Kód: elemipmkrm22ga - Elemi problémamegoldó kritériumtárgy
: [[Algebra és számelmélet|Algebra és számelmélet előadás & gyakorlat]]
: [[Analízis 1|Analízis 1 előadás & gyakorlat]]
: [[Bevezetés a tudományos programozásba|Bevezetés a tudományos programozásba előadás & gyakorlat]]
: Kritériumtárgyak
: [[Kombinatorika 1 előadás & gyakorlat]]
; 2. félév
: A matematika alapjai
: Analízis 2 előadás & gyakorlat
: Geometria 1 előadás & gyakorlat
: Kombinatorikus optimalizálás előadás & gyakorlat
: Lineáris és absztrakt algebra előadás & gyakorlat
</div><div class="flex-item">
; 3. félév
: [[Differenciálegyenletek 1|Differenciálegyenletek 1 előadás & gyakorlat]]
; 6. félév
: [[Matematika BSc záróvizsga|Záróvizsga]]
</div></div>


; Kritérium tárgyak (0 kredit)
=== Kötelező tárgyak (66 kredit) ===
: Kód: elemifmkrm22ga - Elemi feladatmegoldó kritériumtárgy
* Kód: algsz1m22ea - [[Algebra és számelmélet|Algebra és számelmélet előadás]]
: Kód: elemipmkrm22ga - Elemi problémamegoldó kritériumtárgy
* Kód: algsz1m22ga - [[Algebra és számelmélet|Algebra és számelmélet gyakorlat]]
; Kötelező tárgyak (66 kredit)
* Kód: analizis1m22ea - [[Analízis 1|Analízis 1 előadás]]
: Kód: algsz1m22ea - [[Algebra és számelmélet|Algebra és számelmélet előadás]]
* Kód: analizis1m22ga - [[Analízis 1|Analízis 1 gyakorlat]]
: Kód: algsz1m22ga - [[Algebra és számelmélet|Algebra és számelmélet gyakorlat]]
* Kód: kombin1m22ea - [[Kombinatorika 1|Kombinatorika 1 előadás]]
: Kód: analizis1m22ea - [[Analízis 1|Analízis 1 előadás]]
* Kód: kombin1m22ga - [[Kombinatorika 1|Kombinatorika 1 gyakorlat]]
: Kód: analizis1m22ga - [[Analízis 1|Analízis 1 gyakorlat]]
* Kód: bevtudprogm22ea - [[Bevezetés a tudományos programozásba|Bevezetés a tudományos programozásba előadás]]
: Kód: kombin1m22ea - [[Kombinatorika 1|Kombinatorika 1 előadás]]
* Kód: bevtudprogm22ga - [[Bevezetés a tudományos programozásba|Bevezetés a tudományos programozásba gyakorlat]]
: Kód: kombin1m22ga - [[Kombinatorika 1|Kombinatorika 1 gyakorlat]]
* Kód: linalgm22ea - [[Lineáris és absztrakt algebra|Lineáris és absztrakt algebra előadás]]
: Kód: bevtudprogm22ea - [[Bevezetés a tudományos programozásba|Bevezetés a tudományos programozásba előadás]]
* Kód: linalgm22ga - [[Lineáris és absztrakt algebra|Lineáris és absztrakt algebra gyakorlat]]
: Kód: bevtudprogm22ga - [[Bevezetés a tudományos programozásba|Bevezetés a tudományos programozásba gyakorlat]]
* Kód: analizis2m22ea - [[Analízis 2|Analízis 2 előadás]]
: Kód: linalgm22ea - [[Lineáris és absztrakt algebra|Lineáris és absztrakt algebra előadás]]
* Kód: analizis2m22ga - [[Analízis 2|Analízis 2 gyakorlat]]
: Kód: linalgm22ga - [[Lineáris és absztrakt algebra|Lineáris és absztrakt algebra gyakorlat]]
* Kód: geom1m22ea - [[Geometria 1|Geometria 1 előadás]]
: Kód: analizis2m22ea - [[Analízis 2|Analízis 2 előadás]]
* Kód: geom1m22ga - [[Geometria 1|Geometria 1 gyakorlat]]
: Kód: analizis2m22ga - [[Analízis 2|Analízis 2 gyakorlat]]
* Kód: matalapjaim22ga - [[A matematika alapjai|A matematika alapjai]]
: Kód: geom1m22ea - [[Geometria 1|Geometria 1 előadás]]
* Kód: komboptm22ea - [[Kombinatorikus optimalizálás|Kombinatorikus optimalizálás előadás]]
: Kód: geom1m22ga - [[Geometria 1|Geometria 1 gyakorlat]]
* Kód: komboptm22ga - [[Kombinatorikus optimalizálás|Kombinatorikus optimalizálás gyakorlat]]
: Kód: matalapjaim22ga - [[A matematika alapjai|A matematika alapjai]]
* Kód: diffegy1m22ea - [[Differenciálegyenletek 1|Differenciálegyenletek 1 előadás]]
: Kód: komboptm22ea - [[Kombinatorikus optimalizálás|Kombinatorikus optimalizálás előadás]]
* Kód: diffegy1m22ga - [[Differenciálegyenletek 1|Differenciálegyenletek 1 gyakorlat]]
: Kód: komboptm22ga - [[Kombinatorikus optimalizálás|Kombinatorikus optimalizálás gyakorlat]]
 
: Kód: diffegy1m22ea - [[Differenciálegyenletek 1|Differenciálegyenletek 1 előadás]]
=== Választható tárgyak ===
: Kód: diffegy1m22ga - [[Differenciálegyenletek 1|Differenciálegyenletek 1 gyakorlat]]
==== 1. Algebra, számelmélet és matematika alapjai tématerület ====
; 1. Algebra, számelmélet és matematika alapjai tématerület
''blokkon belül kötelező (teljesítendő: 7 kredit)''
: Kód: csgymm22ea - [[Csoportok, gyűrűk és modulusok|Csoportok, gyűrűk és modulusok előadás]]
* Kód: csgymm22ea - [[Csoportok, gyűrűk és modulusok|Csoportok, gyűrűk és modulusok előadás]]
: Kód: csgymm22ga - [[Csoportok, gyűrűk és modulusok|Csoportok, gyűrűk és modulusok gyakorlat]]
* Kód: csgymm22ga - [[Csoportok, gyűrűk és modulusok|Csoportok, gyűrűk és modulusok gyakorlat]]
: Kód: galoism22va - [[Testek és algebrák|Testek és algebrák]]
''blokkon belül kötelezően választható (teljesítendő: 8 kredit)''
: Kód: szamelmm22va - [[Számelmélet|Számelmélet]]
* Kód: galoism22va - [[Testek és algebrák|Testek és algebrák]]
: Kód: halmlogm22ea - [[Halmazelmélet és matematikai logika|Halmazelmélet és matematikai logika]]
* Kód: szamelmm22va - [[Számelmélet|Számelmélet]]
: Kód: algorbm22va - [[Algebrai görbék|Algebrai görbék]]
* Kód: halmlogm22ea - [[Halmazelmélet és matematikai logika|Halmazelmélet és matematikai logika]]
; 2. Alkalmazott analízis tématerület
* Kód: algorbm22va - [[Algebrai görbék|Algebrai görbék]]
: Kód: bevnumm22va - [[Bevezető numerikus módszerek|Bevezető numerikus módszerek]]
 
: Kód: diffegy2m22ea - [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 előadás]]
==== 2. Alkalmazott analízis tématerület ====
: Kód: diffegy2m22ga - [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 gyakorlat]]
* Kód: bevnumm22va - [[Bevezető numerikus módszerek|Bevezető numerikus módszerek]]
: Kód: nummod1m22ea - [[Numerikus módszerek 1|Numerikus módszerek 1 előadás]]
''blokkon belül kötelező (teljesítendő: 16 kredit)''
: Kód: nummod1m22ga - [[Numerikus módszerek 1|Numerikus módszerek 1 gyakorlat]]
* Kód: diffegy2m22ea - [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 előadás]]
: Kód: funkalkm22ea - [[Funkcionálanalízis és alkalmazásai|Funkcionálanalízis és alkalmazásai]]
* Kód: diffegy2m22ga - [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 gyakorlat]]
: Kód: nummod2m22va - [[Numerikus módszerek 2|Numerikus módszerek 2]]
* Kód: nummod1m22ea - [[Numerikus módszerek 1|Numerikus módszerek 1 előadás]]
: Kód: omalgm22ea - [[Operátor- és mátrixalgebrák|Operátor- és mátrixalgebrák]]
* Kód: nummod1m22ga - [[Numerikus módszerek 1|Numerikus módszerek 1 gyakorlat]]
; 3. Analízis tématerület
* Kód: funkalkm22ea - [[Funkcionálanalízis és alkalmazásai|Funkcionálanalízis és alkalmazásai]]
: Kód: analizis3m22ea - [[Analízis 3 minor|Analízis 3 minor előadás]]
* Kód: nummod2m22va - [[Numerikus módszerek 2|Numerikus módszerek 2]]
: Kód: analizis3m22ga - [[Analízis 3 minor|Analízis 3 minor gyakorlat]]
* Kód: omalgm22ea - [[Operátor- és mátrixalgebrák|Operátor- és mátrixalgebrák]]
: Kód: tovfejanam22ea - [[További fejezetek az analízisből|További fejezetek az analízisből előadás]]
 
: Kód: tovfejanam22ga - [[További fejezetek az analízisből|További fejezetek az analízisből gyakorlat]]
==== 3. Analízis tématerület ====
: Kód: analizis3xm22ea - [[Analízis 3 major|Analízis 3 major előadás]]
* Kód: analizis3m22ea - [[Analízis 3 minor|Analízis 3 minor előadás]]
: Kód: analizis3xm22ga - [[Analízis 3 major|Analízis 3 major gyakorlat]]
* Kód: analizis3m22ga - [[Analízis 3 minor|Analízis 3 minor gyakorlat]]
: Kód: komplexm22ea - [[Komplex függvénytan|Komplex függvénytan előadás]]
* Kód: tovfejanam22ea - [[További fejezetek az analízisből|További fejezetek az analízisből előadás]]
: Kód: komplexm22ga - [[Komplex függvénytan|Komplex függvénytan gyakorlat]]
* Kód: tovfejanam22ga - [[További fejezetek az analízisből|További fejezetek az analízisből gyakorlat]]
: Kód: mertekm22ea - [[Mértékelmélet|Mértékelmélet előadás]]
* Kód: analizis3xm22ea - [[Analízis 3 major|Analízis 3 major előadás]]
: Kód: mertekm22ga - [[Mértékelmélet|Mértékelmélet gyakorlat]]
* Kód: analizis3xm22ga - [[Analízis 3 major|Analízis 3 major gyakorlat]]
: Kód: funkanalm22ea - [[Funkcionálanalízis|Funkcionálanalízis előadás]]
* Kód: komplexm22ea - [[Komplex függvénytan|Komplex függvénytan előadás]]
: Kód: funkanalm22ga - [[Funkcionálanalízis|Funkcionálanalízis gyakorlat]]
* Kód: komplexm22ga - [[Komplex függvénytan|Komplex függvénytan gyakorlat]]
: Kód: fourierm22va - [[Fourier analízis|Fourier analízis]]
* Kód: mertekm22ea - [[Mértékelmélet|Mértékelmélet előadás]]
; 4. Diszkrét matematika és optimalizálás tématerület
* Kód: mertekm22ga - [[Mértékelmélet|Mértékelmélet gyakorlat]]
: Kód: bevopkutm22ea - [[Bevezetés az operációkutatásba|Bevezetés az operációkutatásba előadás]]
* Kód: funkanalm22ea - [[Funkcionálanalízis|Funkcionálanalízis előadás]]
: Kód: bevopkutm22ga - [[Bevezetés az operációkutatásba|Bevezetés az operációkutatásba gyakorlat]]
* Kód: funkanalm22ga - [[Funkcionálanalízis|Funkcionálanalízis gyakorlat]]
: Kód: opkut1m22ea - [[Operációkutatás 1|Operációkutatás 1 előadás]]
* Kód: fourierm22va - [[Fourier analízis|Fourier analízis]]
: Kód: opkut1m22ga - [[Operációkutatás 1|Operációkutatás 1 gyakorlat]]
 
: Kód: opkut2m22ea - [[Operációkutatás 2|Operációkutatás 2 előadás]]
==== 4. Diszkrét matematika és optimalizálás tématerület ====
: Kód: opkut2m22ga - [[Operációkutatás 2|Operációkutatás 2 gyakorlat]]
* Kód: bevopkutm22ea - [[Bevezetés az operációkutatásba|Bevezetés az operációkutatásba előadás]]
: Kód: utemezesm22ea - [[Ütemezéselmélet|Ütemezéselmélet]]
* Kód: bevopkutm22ga - [[Bevezetés az operációkutatásba|Bevezetés az operációkutatásba gyakorlat]]
: Kód: kombin2m22ea - [[Kombinatorika 2|Kombinatorika 2 előadás]]
* Kód: opkut1m22ea - [[Operációkutatás 1|Operációkutatás 1 előadás]]
: Kód: kombin2m22ga - [[Kombinatorika 2|Kombinatorika 2 gyakorlat]]
* Kód: opkut1m22ga - [[Operációkutatás 1|Operációkutatás 1 gyakorlat]]
: Kód: optgybanm22ea - [[Optimalizálás a gyakorlatban|Optimalizálás a gyakorlatban előadás]]
* Kód: opkut2m22ea - [[Operációkutatás 2|Operációkutatás 2 előadás]]
: Kód: optgybanm22ga - [[Optimalizálás a gyakorlatban|Optimalizálás a gyakorlatban gyakorlat]]
* Kód: opkut2m22ga - [[Operációkutatás 2|Operációkutatás 2 gyakorlat]]
; 5. Geometria tématerület
* Kód: utemezesm22ea - [[Ütemezéselmélet|Ütemezéselmélet]]
: Kód: fejgeomm22ea - [[Fejezetek a geometriából|Fejezetek a geometriából előadás]]
* Kód: kombin2m22ea - [[Kombinatorika 2|Kombinatorika 2 előadás]]
: Kód: fejgeomm22ga - [[Fejezetek a geometriából|Fejezetek a geometriából gyakorlat]]
* Kód: kombin2m22ga - [[Kombinatorika 2|Kombinatorika 2 gyakorlat]]
: Kód: bevtopm22ea - [[Bevezetés a topológiába|Bevezetés a topológiába előadás]]
* Kód: optgybanm22ea - [[Optimalizálás a gyakorlatban|Optimalizálás a gyakorlatban előadás]]
: Kód: bevtopm22ga - [[Bevezetés a topológiába|Bevezetés a topológiába gyakorlat]]
* Kód: optgybanm22ga - [[Optimalizálás a gyakorlatban|Optimalizálás a gyakorlatban gyakorlat]]
: Kód: geom2m22ea - [[Geometria 2|Geometria 2 előadás]]
 
: Kód: geom2m22ga - [[Geometria 2|Geometria 2 gyakorlat]]
==== 5. Geometria tématerület ====
: Kód: diffgeom22ea - [[Differenciálgeometria|Differenciálgeometria előadás]]
* Kód: fejgeomm22ea - [[Fejezetek a geometriából|Fejezetek a geometriából előadás]]
: Kód: diffgeom22ga - [[Differenciálgeometria|Differenciálgeometria gyakorlat]]
* Kód: fejgeomm22ga - [[Fejezetek a geometriából|Fejezetek a geometriából gyakorlat]]
: Kód: algtopm22ea - [[Algebrai topológia|Algebrai topológia előadás]]
* Kód: bevtopm22ea - [[Bevezetés a topológiába|Bevezetés a topológiába előadás]]
: Kód: algtopm22ga - [[Algebrai topológia|Algebrai topológia gyakorlat]]
* Kód: bevtopm22ga - [[Bevezetés a topológiába|Bevezetés a topológiába gyakorlat]]
: Kód: projhipm22ea - [[Projektív és hiperbolikus geometria|Projektív és hiperbolikus geometria előadás]]
* Kód: geom2m22ea - [[Geometria 2|Geometria 2 előadás]]
: Kód: projhipm22ga - [[Projektív és hiperbolikus geometria|Projektív és hiperbolikus geometria gyakorlat]]
* Kód: geom2m22ga - [[Geometria 2|Geometria 2 gyakorlat]]
; 6. Informatika tématerület
* Kód: diffgeom22ea - [[Differenciálgeometria|Differenciálgeometria előadás]]
: Kód: matprogcsm22va - [[Matematikai programcsomagok|Matematikai programcsomagok]]
* Kód: diffgeom22ga - [[Differenciálgeometria|Differenciálgeometria gyakorlat]]
: Kód: cppmatm22va - [[C++ matematikusoknak|C++ matematikusoknak]]
* Kód: algtopm22ea - [[Algebrai topológia|Algebrai topológia előadás]]
: Kód: statszamm22ga - [[Statisztika számítógépes módszerei|Statisztika számítógépes módszerei]]
* Kód: algtopm22ga - [[Algebrai topológia|Algebrai topológia gyakorlat]]
; 7. Modellezés tématerület
* Kód: projhipm22ea - [[Projektív és hiperbolikus geometria|Projektív és hiperbolikus geometria előadás]]
: Kód: statmodm22ea - [[Statisztikai modellek|Statisztikai modellek előadás]]
* Kód: projhipm22ga - [[Projektív és hiperbolikus geometria|Projektív és hiperbolikus geometria gyakorlat]]
: Kód: statmodm22ga - [[Statisztikai modellek|Statisztikai modellek gyakorlat]]
 
: Kód: folytmodm22va - [[Folytonos modellezés|Folytonos modellezés]]
==== 6. Informatika tématerület ====
: Kód: abgtm22ea - [[Adatbányászat és gépi tanulás|Adatbányászat és gépi tanulás előadás]]
* Kód: matprogcsm22va - [[Matematikai programcsomagok|Matematikai programcsomagok]]
: Kód: abgtm22ga - [[Adatbányászat és gépi tanulás|Adatbányászat és gépi tanulás gyakorlat]]
* Kód: cppmatm22va - [[C++ matematikusoknak|C++ matematikusoknak]]
: Kód: gazdpenzm22ea - [[Gazdasági és pénzügyi matematika|Gazdasági és pénzügyi matematika előadás]]
* Kód: statszamm22ga - [[Statisztika számítógépes módszerei|Statisztika számítógépes módszerei]]
: Kód: gazdpenzm22ga - [[Gazdasági és pénzügyi matematika|Gazdasági és pénzügyi matematika gyakorlat]]
 
: Kód: mtfom22va - [[Mély tanulás és folytonos optimalizálás|Mély tanulás és folytonos optimalizálás]]
==== 7. Modellezés tématerület ====
; 8. Számítógéptudomány tématerület
* Kód: statmodm22ea - [[Statisztikai modellek|Statisztikai modellek előadás]]
: Kód: algbonym22ea - [[Algoritmusok elemzése és bonyolultsága|Algoritmusok elemzése és bonyolultsága előadás]]
* Kód: statmodm22ga - [[Statisztikai modellek|Statisztikai modellek gyakorlat]]
: Kód: algbonym22ga - [[Algoritmusok elemzése és bonyolultsága|Algoritmusok elemzése és bonyolultsága gyakorlat]]
* Kód: folytmodm22va - [[Folytonos modellezés|Folytonos modellezés]]
: Kód: algterv1m22ea - [[Algoritmusok tervezése 1|Algoritmusok tervezése 1 előadás]]
* Kód: abgtm22ea - [[Adatbányászat és gépi tanulás|Adatbányászat és gépi tanulás előadás]]
: Kód: algterv1m22ga - [[Algoritmusok tervezése 1|Algoritmusok tervezése 1 gyakorlat]]
* Kód: abgtm22ga - [[Adatbányászat és gépi tanulás|Adatbányászat és gépi tanulás gyakorlat]]
: Kód: algterv2m22ea - [[Algoritmusok tervezése 2|Algoritmusok tervezése 2 előadás]]
* Kód: gazdpenzm22ea - [[Gazdasági és pénzügyi matematika|Gazdasági és pénzügyi matematika előadás]]
: Kód: algterv2m22ga - [[Algoritmusok tervezése 2|Algoritmusok tervezése 2 gyakorlat]]
* Kód: gazdpenzm22ga - [[Gazdasági és pénzügyi matematika|Gazdasági és pénzügyi matematika gyakorlat]]
: Kód: szamtudm22ea - [[Számítástudomány|Számítástudomány előadás]]
* Kód: mtfom22va - [[Mély tanulás és folytonos optimalizálás|Mély tanulás és folytonos optimalizálás]]
: Kód: szamtudm22ga - [[Számítástudomány|Számítástudomány gyakorlat]]
 
: Kód: adattudm22ea - [[Adattudomány|Adattudomány előadás]]
==== 8. Számítógéptudomány tématerület ====
: Kód: adattudm22ga - [[Adattudomány|Adattudomány gyakorlat]]
* Kód: algbonym22ea - [[Algoritmusok elemzése és bonyolultsága|Algoritmusok elemzése és bonyolultsága előadás]]
; 9. Valószínűségszámítás tématerület
* Kód: algbonym22ga - [[Algoritmusok elemzése és bonyolultsága|Algoritmusok elemzése és bonyolultsága gyakorlat]]
: Kód: bevvalszm22ea - [[Bevezetés a valószínűségszámításba|Bevezetés a valószínűségszámításba előadás]]
* Kód: algterv1m22ea - [[Algoritmusok tervezése 1|Algoritmusok tervezése 1 előadás]]
: Kód: bevvalszm22ga - [[Bevezetés a valószínűségszámításba|Bevezetés a valószínűségszámításba gyakorlat]]
* Kód: algterv1m22ga - [[Algoritmusok tervezése 1|Algoritmusok tervezése 1 gyakorlat]]
: Kód: valstatm22ea - [[Valószínűségszámítás és statisztika|Valószínűségszámítás és statisztika előadás]]
* Kód: algterv2m22ea - [[Algoritmusok tervezése 2|Algoritmusok tervezése 2 előadás]]
: Kód: valstatm22ga - [[Valószínűségszámítás és statisztika|Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat]]
* Kód: algterv2m22ga - [[Algoritmusok tervezése 2|Algoritmusok tervezése 2 gyakorlat]]
: Kód: valoszin1m22ea - [[Valószínűségszámítás 1|Valószínűségszámítás 1 előadás]]
* Kód: szamtudm22ea - [[Számítástudomány|Számítástudomány előadás]]
: Kód: valoszin1m22ga - [[Valószínűségszámítás 1|Valószínűségszámítás 1 gyakorlat]]
* Kód: szamtudm22ga - [[Számítástudomány|Számítástudomány gyakorlat]]
: Kód: valoszin2m22ea - [[Valószínűségszámítás 2|Valószínűségszámítás 2 előadás]]
* Kód: adattudm22ea - [[Adattudomány|Adattudomány előadás]]
: Kód: valoszin2m22ga - [[Valószínűségszámítás 2|Valószínűségszámítás 2 gyakorlat]]
* Kód: adattudm22ga - [[Adattudomány|Adattudomány gyakorlat]]
: Kód: matstatm22ea - [[Matematikai statisztika|Matematikai statisztika előadás]]
 
: Kód: matstatm22ga - [[Matematikai statisztika|Matematikai statisztika gyakorlat]]
==== 9. Valószínűségszámítás tématerület ====
: Kód: bevsztochfm22ea - [[Bevezető sztochasztikus folyamatok|Bevezető sztochasztikus folyamatok előadás]]
* Kód: bevvalszm22ea - [[Bevezetés a valószínűségszámításba|Bevezetés a valószínűségszámításba előadás]]
: Kód: bevsztochasztfm22ga - [[Bevezető sztochasztikus folyamatok|Bevezető sztochasztikus folyamatok gyakorlat]]
* Kód: bevvalszm22ga - [[Bevezetés a valószínűségszámításba|Bevezetés a valószínűségszámításba gyakorlat]]
* Kód: valstatm22ea - [[Valószínűségszámítás és statisztika|Valószínűségszámítás és statisztika előadás]]
* Kód: valstatm22ga - [[Valószínűségszámítás és statisztika|Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat]]
* Kód: valoszin1m22ea - [[Valószínűségszámítás 1|Valószínűségszámítás 1 előadás]]
* Kód: valoszin1m22ga - [[Valószínűségszámítás 1|Valószínűségszámítás 1 gyakorlat]]
* Kód: valoszin2m22ea - [[Valószínűségszámítás 2|Valószínűségszámítás 2 előadás]]
* Kód: valoszin2m22ga - [[Valószínűségszámítás 2|Valószínűségszámítás 2 gyakorlat]]
* Kód: matstatm22ea - [[Matematikai statisztika|Matematikai statisztika előadás]]
* Kód: matstatm22ga - [[Matematikai statisztika|Matematikai statisztika gyakorlat]]
* Kód: bevsztochfm22ea - [[Bevezető sztochasztikus folyamatok|Bevezető sztochasztikus folyamatok előadás]]
* Kód: bevsztochasztfm22ga - [[Bevezető sztochasztikus folyamatok|Bevezető sztochasztikus folyamatok gyakorlat]]

A lap 2025. május 8., 10:48-kori változata

Hasznos linkek

Hivatalos, kari, intézeti honlapokra mutató linkek.

Képzések

Tárgyak

1. - 6. félév kötelező tárgyai
1. félév 2. félév 3. félév 4. félév 5. félév 6. félév

Kritérium tárgyak (0 kredit)

  • Kód: elemifmkrm22ga - Elemi feladatmegoldó kritériumtárgy
  • Kód: elemipmkrm22ga - Elemi problémamegoldó kritériumtárgy

Kötelező tárgyak (66 kredit)

Választható tárgyak

1. Algebra, számelmélet és matematika alapjai tématerület

blokkon belül kötelező (teljesítendő: 7 kredit)

blokkon belül kötelezően választható (teljesítendő: 8 kredit)

2. Alkalmazott analízis tématerület

blokkon belül kötelező (teljesítendő: 16 kredit)

3. Analízis tématerület

4. Diszkrét matematika és optimalizálás tématerület

5. Geometria tématerület

6. Informatika tématerület

7. Modellezés tématerület

8. Számítógéptudomány tématerület

9. Valószínűségszámítás tématerület