„Matematikus MSc” változatai közötti eltérés
Innen: TTKHÖK Tudásbázis
| (7 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
== A. Elméleti alapozás | == A. Elméleti alapozás == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ A. Elméleti alapozás (elvégzendő: 15 kredit) | |+ A. Elméleti alapozás (elvégzendő: 15 kredit) | ||
| 58. sor: | 58. sor: | ||
|} | |} | ||
== B. Szakmai törzsanyag | == B. Szakmai törzsanyag == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ B. Szakmai törzsanyag (elvégzendő 37 kredit) (B és C együtt legalább 79 kredit) | |+ B. Szakmai törzsanyag (elvégzendő 37 kredit) (B és C együtt legalább 79 kredit) | ||
| 66. sor: | 66. sor: | ||
! colspan="2" | Kötelezően választható (KOT) | ! colspan="2" | Kötelezően választható (KOT) | ||
|- | |- | ||
| sokas_1m0_m17ex || A sokaságok differenciálgeometriájaE-m | | sokas_1m0_m17ex || [[A sokaságok differenciálgeometriája|A sokaságok differenciálgeometriájaE-m]] | ||
|- | |- | ||
| sokas_1m0_m17gx || A sokaságok differenciálgeometriájaG-m | | sokas_1m0_m17gx || [[A sokaságok differenciálgeometriája|A sokaságok differenciálgeometriájaG-m]] | ||
|- | |- | ||
| algtopm22ea || Algebrai topológia előadás | | algtopm22ea || [[Algebrai topológia|Algebrai topológia előadás]] | ||
|- | |- | ||
| algtopm22ga || Algebrai topológia gyakorlat | | algtopm22ga || [[Algebrai topológia|Algebrai topológia gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| diffegy2m22ea || Differenciálegyenletek 2 előadás | | diffegy2m22ea || [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| diffegy2m22ga || Differenciálegyenletek 2 gyakorlat | | diffegy2m22ga || [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 86. sor: | 86. sor: | ||
! colspan="2" | Algebra és számelmélet (ASZ) | ! colspan="2" | Algebra és számelmélet (ASZ) | ||
|- | |- | ||
| csopre1u0um17em || Csoportok és reprezentációik | | csopre1u0um17em || [[Csoportok és reprezentációik|Csoportok és reprezentációik előadás]] | ||
|- | |- | ||
| csopre1u0um17gm || Csoportok és reprezentációik | | csopre1u0um17gm || [[Csoportok és reprezentációik|Csoportok és reprezentációik gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| gyural1u0um17em || Gyűrűk és algebrák | | gyural1u0um17em || [[Gyűrűk és algebrák|Gyűrűk és algebrák előadás]] | ||
|- | |- | ||
| gyural1u0um17gm || Gyűrűk és algebrák | | gyural1u0um17gm || [[Gyűrűk és algebrák|Gyűrűk és algebrák gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| szamelmm22va || Számelmélet | | szamelmm22va || [[Számelmélet|Számelmélet]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 104. sor: | 104. sor: | ||
! colspan="2" | Analízis (ANA) | ! colspan="2" | Analízis (ANA) | ||
|- | |- | ||
| fourierm22va || Fourier analízis | | fourierm22va || [[Fourier analízis|Fourier analízis]] | ||
|- | |- | ||
| tobkft1u0um17em || Többváltozós komplex függvénytan | | tobkft1u0um17em || [[Többváltozós komplex függvénytan|Többváltozós komplex függvénytan előadás]] | ||
|- | |- | ||
| vfejan1u0um17em || Válogatott fejezetek az analízisből | | vfejan1u0um17em || [[Válogatott fejezetek az analízisből|Válogatott fejezetek az analízisből előadás]] | ||
|- | |- | ||
| vfejan1u0um17gm || Válogatott fejezetek az analízisből | | vfejan1u0um17gm || [[Válogatott fejezetek az analízisből|Válogatott fejezetek az analízisből gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 120. sor: | 120. sor: | ||
! colspan="2" | Geometria (GEO) | ! colspan="2" | Geometria (GEO) | ||
|- | |- | ||
| homelm1u0um17em || Homológiaelmélet | | homelm1u0um17em || [[Homológiaelmélet|Homológiaelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| diftop1u0um17em || Differenciáltopológia | | diftop1u0um17em || [[Differenciáltopológia|Differenciáltopológia előadás]] | ||
|- | |- | ||
| fedifg1u0um17em || Fejezetek a differenciálgeometriából | | fedifg1u0um17em || [[Fejezetek a differenciálgeometriából|Fejezetek a differenciálgeometriából előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kombge1u0um17em || Kombinatorikus geometria | | kombge1u0um17em || [[Kombinatorikus geometria|Kombinatorikus geometria előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kombge1u0um17gm || Kombinatorikus geometria | | kombge1u0um17gm || [[Kombinatorikus geometria|Kombinatorikus geometria gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 138. sor: | 138. sor: | ||
! colspan="2" | Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (VSZ) | ! colspan="2" | Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (VSZ) | ||
|- | |- | ||
| difoml1u0um17em || Diszkrét és folytonos paraméterű Markov-láncok | | difoml1u0um17em || [[Diszkrét és folytonos paraméterű Markov-láncok|Diszkrét és folytonos paraméterű Markov-láncok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| dipama1u0um17em || Diszkrét paraméterű martingálok | | dipama1u0um17em || [[Diszkrét paraméterű martingálok|Diszkrét paraméterű martingálok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| bevstpr0um20gm || Bevezető a statisztikai programcsomagok alkalmazásába | | bevstpr0um20gm || [[Bevezető a statisztikai programcsomagok alkalmazásába|Bevezető a statisztikai programcsomagok alkalmazásába]] | ||
|- | |- | ||
| tdimst1u0um17em || Többdimenziós statisztikai eljárások | | tdimst1u0um17em || [[Többdimenziós statisztikai eljárások|Többdimenziós statisztikai eljárások előadás]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 154. sor: | 154. sor: | ||
! colspan="2" | Diszkrét matematika (DIM) | ! colspan="2" | Diszkrét matematika (DIM) | ||
|- | |- | ||
| algelm1u0um17em || Algoritmuselmélet | | algelm1u0um17em || [[Algoritmuselmélet|Algoritmuselmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| algelm1u0um17gm || Algoritmuselmélet | | algelm1u0um17gm || [[Algoritmuselmélet|Algoritmuselmélet gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| dimate1u0um17em || Diszkrét matematika 1 | | dimate1u0um17em || [[Diszkrét matematika 1|Diszkrét matematika 1 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| dimate1u0um17gm || Diszkrét matematika 1 | | dimate1u0um17gm || [[Diszkrét matematika 1|Diszkrét matematika 1 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 170. sor: | 170. sor: | ||
! colspan="2" | Operációkutatás (OPK) | ! colspan="2" | Operációkutatás (OPK) | ||
|- | |- | ||
| doptim1u0um20em || Diszkrét optimalizálás | | doptim1u0um20em || [[Diszkrét optimalizálás|Diszkrét optimalizálás előadás]] | ||
|- | |- | ||
| doptim1u0um17gm || Diszkrét optimalizálás | | doptim1u0um17gm || [[Diszkrét optimalizálás|Diszkrét optimalizálás gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| foptim1u0um20em || Folytonos optimalizálás | | foptim1u0um20em || [[Folytonos optimalizálás|Folytonos optimalizálás előadás]] | ||
|- | |- | ||
| foptim1u0um17gm || Folytonos optimalizálás | | foptim1u0um17gm || [[Folytonos optimalizálás|Folytonos optimalizálás gyakorlat]] | ||
|} | |} | ||
== C. Differenciált szakmai anyag | == C. Differenciált szakmai anyag == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ C. Differenciált szakmai anyag (elvégzendő 36 kredit) (B és C együtt legalább 79 kredit) | |+ C. Differenciált szakmai anyag (elvégzendő 36 kredit) (B és C együtt legalább 79 kredit) | ||
| 187. sor: | 187. sor: | ||
! colspan="2" | Algebra (ALG) | ! colspan="2" | Algebra (ALG) | ||
|- | |- | ||
| fecsop1u0um17em || Fejezetek a csoportelméletből | | fecsop1u0um17em || [[Fejezetek a csoportelméletből|Fejezetek a csoportelméletből előadás]] | ||
|- | |- | ||
| fecsop1u0um17gm || Fejezetek a csoportelméletből | | fecsop1u0um17gm || [[Fejezetek a csoportelméletből|Fejezetek a csoportelméletből gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| fegyur1u0um17em || Fejezetek a gyűrűelméletből | | fegyur1u0um17em || [[Fejezetek a gyűrűelméletből|Fejezetek a gyűrűelméletből előadás]] | ||
|- | |- | ||
| fegyur1u0um17gm || Fejezetek a gyűrűelméletből | | fegyur1u0um17gm || [[Fejezetek a gyűrűelméletből|Fejezetek a gyűrűelméletből gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| komalg1u0um17em || Kommutatív algebra | | komalg1u0um17em || [[Kommutatív algebra|Kommutatív algebra előadás]] | ||
|- | |- | ||
| komalg1u0um17gm || Kommutatív algebra | | komalg1u0um17gm || [[Kommutatív algebra|Kommutatív algebra gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| liealg1u0um17em || Lie-algebrák | | liealg1u0um17em || [[Lie-algebrák|Lie-algebrák előadás]] | ||
|- | |- | ||
| liealg1u0um17gm || Lie-algebrák | | liealg1u0um17gm || [[Lie-algebrák|Lie-algebrák gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| unalgh1u0um17em || Univerzális algebra és hálóelmélet | | unalgh1u0um17em || [[Univerzális algebra és hálóelmélet|Univerzális algebra és hálóelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| unalgh1u0um17gm || Univerzális algebra és hálóelmélet | | unalgh1u0um17gm || [[Univerzális algebra és hálóelmélet|Univerzális algebra és hálóelmélet gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 215. sor: | 215. sor: | ||
! colspan="2" | Számelmélet (SZE) | ! colspan="2" | Számelmélet (SZE) | ||
|- | |- | ||
| algsza1u0um17em || Algebrai számelmélet | | algsza1u0um17em || [[Algebrai számelmélet|Algebrai számelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| algsza1u0um17gm || Algebrai számelmélet | | algsza1u0um17gm || [[Algebrai számelmélet|Algebrai számelmélet gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| anasza1u0um20em || Analitikus számelmélet | | anasza1u0um20em || [[Analitikus számelmélet|Analitikus számelmélet]] | ||
|- | |- | ||
| exposz1u0um17em || Exponenciális összegek a számélmeletben | | exposz1u0um17em || [[Exponenciális összegek a számelméletben|Exponenciális összegek a számélmeletben előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kombsz1u0um17em || Kombinatorikus számelmélet | | kombsz1u0um17em || [[Kombinatorikus számelmélet|Kombinatorikus számelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| multsz1u0um17em || Multiplikativ számelmélet | | multsz1u0um17em || [[Multiplikativ számelmélet|Multiplikativ számelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| szgelm1u0um17em || Számítógépes számelmélet | | szgelm1u0um17em || [[Számítógépes számelmélet|Számítógépes számelmélet]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 237. sor: | 237. sor: | ||
! colspan="2" | Analízis (ANA) | ! colspan="2" | Analízis (ANA) | ||
|- | |- | ||
| anfkft1u0um17em || Analitikus fejezetek a komplex függvénytanból | | anfkft1u0um17em || [[Analitikus fejezetek a komplex függvénytanból|Analitikus fejezetek a komplex függvénytanból előadás]] | ||
|- | |- | ||
| banalg1u0um17em || Banach*-algebrák ábrázolásai és absztrakt harmonikus analízis | | banalg1u0um17em || [[Banach-algebrák ábrázolásai és absztrakt harmonikus analízis|Banach*-algebrák ábrázolásai és absztrakt harmonikus analízis előadás]] | ||
|- | |- | ||
| banalg1u0um17gm || Banach*-algebrák ábrázolásai és absztrakt harmonikus analízis | | banalg1u0um17gm || [[Banach-algebrák ábrázolásai és absztrakt harmonikus analízis|Banach*-algebrák ábrázolásai és absztrakt harmonikus analízis gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| numfld1u0um23em || Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe | | numfld1u0um23em || [[Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe|Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe előadás]] | ||
|- | |- | ||
| numfld1u0um23gm || Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe | | numfld1u0um23gm || [[Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe|Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| dindif1u0um17em || Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 1 | | dindif1u0um17em || [[Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 1|Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 1 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| dindif1u0um17gm || Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 1 | | dindif1u0um17gm || [[Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 1|Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 1 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| dinrsz1u0um17em || Dinamikus rendszerek | | dinrsz1u0um17em || [[Dinamikus rendszerek|Dinamikus rendszerek előadás]] | ||
|- | |- | ||
| disdin1u0um17em || Diszkrét dinamikus rendszerek | | disdin1u0um17em || [[Diszkrét dinamikus rendszerek|Diszkrét dinamikus rendszerek előadás]] | ||
|- | |- | ||
| elpdnm1u0um23em || Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai | | elpdnm1u0um23em || [[Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai|Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai előadás]] | ||
|- | |- | ||
| elpdnm1u0um23gm || Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai | | elpdnm1u0um23gm || [[Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai|Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| ergode1u0um17em || Ergodelmélet | | ergode1u0um17em || [[Ergodelmélet|Ergodelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| gefkft1u0um17em || Geometriai fejezetek a komplex függvénytanból | | gefkft1u0um17em || [[Geometriai fejezetek a komplex függvénytanból|Geometriai fejezetek a komplex függvénytanból előadás]] | ||
|- | |- | ||
| gemert1u0um17em || Geometriai mértékelmélet | | gemert1u0um17em || [[Geometriai mértékelmélet|Geometriai mértékelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| gemert1u0um17gm || Geometriai mértékelmélet | | gemert1u0um17gm || [[Geometriai mértékelmélet|Geometriai mértékelmélet gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| ifpdnm1u0um23em || Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai | | ifpdnm1u0um23em || [[Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai|Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai előadás]] | ||
|- | |- | ||
| ifpdnm1u0um23gm || Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai | | ifpdnm1u0um23gm || [[Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai|Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| kompdi1u0um17em || Komplex dinamika | | kompdi1u0um17em || [[Komplex dinamika|Komplex dinamika előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kompso1u0um17em || Komplex sokaságok | | kompso1u0um17em || [[Komplex sokaságok|Komplex sokaságok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kompso1u0um17gm || Komplex sokaságok | | kompso1u0um17gm || [[Komplex sokaságok|Komplex sokaságok gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| numkde1u0um23em || Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei | | numkde1u0um23em || [[Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei|Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei előadás]] | ||
|- | |- | ||
| numkde1u0um23gm || Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei | | numkde1u0um23gm || [[Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei|Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| lehalm1u0um17em || Leíró halmazelmélet | | lehalm1u0um17em || [[Leíró halmazelmélet|Leíró halmazelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| lehalm1u0um17gm || Leíró halmazelmélet | | lehalm1u0um17gm || [[Leíró halmazelmélet|Leíró halmazelmélet gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| nkophtu0um17em || Nemkorlátos operátorok Hilbert téren | | nkophtu0um17em || [[Nemkorlátos operátorok Hilbert téren|Nemkorlátos operátorok Hilbert téren előadás]] | ||
|- | |- | ||
| nnfunk1u0um17em || Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis | | nnfunk1u0um17em || [[Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis|Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis előadás]] | ||
|- | |- | ||
| nnfunk1u0um17gm || Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis | | nnfunk1u0um17gm || [[Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis|Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| opfcso1u0um17em || Operátorfélcsoportok | | opfcso1u0um17em || [[Operátorfélcsoportok|Operátorfélcsoportok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| opfcso1u0um17gm || Operátorfélcsoportok | | opfcso1u0um17gm || [[Operátorfélcsoportok|Operátorfélcsoportok gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| numsgr1u0um23em || Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben | | numsgr1u0um23em || [[Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben|Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben előadás]] | ||
|- | |- | ||
| numsgr1u0um23gm || Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben | | numsgr1u0um23gm || [[Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben|Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| riefel1u0um17em || Riemann-felületek | | riefel1u0um17em || [[Riemann-felületek|Riemann-felületek előadás]] | ||
|- | |- | ||
| specfv1u0um17em || Speciális függvények | | specfv1u0um17em || [[Speciális függvények|Speciális függvények előadás]] | ||
|- | |- | ||
| topvtb1u0um17em || Topologikus vektorterek és Banach-algebrák | | topvtb1u0um17em || [[Topologikus vektorterek és Banach-algebrák|Topologikus vektorterek és Banach-algebrák előadás]] | ||
|- | |- | ||
| topvtb1u0um17gm || Topologikus vektorterek és Banach-algebrák | | topvtb1u0um17gm || [[Topologikus vektorterek és Banach-algebrák|Topologikus vektorterek és Banach-algebrák gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 315. sor: | 315. sor: | ||
! colspan="2" | Geometria (GEO) | ! colspan="2" | Geometria (GEO) | ||
|- | |- | ||
| aldims1u0um17em || Alacsony dimenziós sokaságok | | aldims1u0um17em || [[Alacsony dimenziós sokaságok|Alacsony dimenziós sokaságok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| aldito1u0um17em || Algebrai és differenciáltopológia | | aldito1u0um17em || [[Algebrai és differenciáltopológia|Algebrai és differenciáltopológia előadás]] | ||
|- | |- | ||
| aldito1u0um17gm || Algebrai és differenciáltopológia | | aldito1u0um17gm || [[Algebrai és differenciáltopológia|Algebrai és differenciáltopológia gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| alggeo1u0um17em || Algebrai geometria | | alggeo1u0um17em || [[Algebrai geometria|Algebrai geometria előadás]] | ||
|- | |- | ||
| alggeo1u0um17gm || Algebrai geometria | | alggeo1u0um17gm || [[Algebrai geometria|Algebrai geometria gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| alggor1u0um20em || Algebrai görbék ( | | alggor1u0um20em || [[Algebrai görbék (MSc)|Algebrai görbék előadás]] | ||
|- | |- | ||
| alggor1u0um20gm || Algebrai görbék ( | | alggor1u0um20gm || [[Algebrai görbék (MSc)|Algebrai görbék gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| ankong1u0um17em || Analitikus konvex geometria | | ankong1u0um17em || [[Analitikus konvex geometria|Analitikus konvex geometria előadás]] | ||
|- | |- | ||
| ankong1u0um17gm || Analitikus konvex geometria | | ankong1u0um17gm || [[Analitikus konvex geometria|Analitikus konvex geometria gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| diftop1u0um17gm || Differenciáltopológia gyakorlat | | diftop1u0um17gm || [[Differenciáltopológia|Differenciáltopológia gyakorlat gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| digeop1u0um17em || Diszkrét geometriai problémák | | digeop1u0um17em || [[Diszkrét geometriai problémák|Diszkrét geometriai problémák előadás]] | ||
|- | |- | ||
| digeop1u0um17gm || Diszkrét geometriai problémák | | digeop1u0um17gm || [[Diszkrét geometriai problémák|Diszkrét geometriai problémák gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| geomod1u0um17em || Geometriai modellezés | | geomod1u0um17em || [[Geometriai modellezés|Geometriai modellezés előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kokong1u0um17em || Kombinatorikus konvex geometria | | kokong1u0um17em || [[Kombinatorikus konvex geometria|Kombinatorikus konvex geometria előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kokong1u0um17gm || Kombinatorikus konvex geometria | | kokong1u0um17gm || [[Kombinatorikus konvex geometria|Kombinatorikus konvex geometria gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| liecso1u0um17em || Lie-csoportok | | liecso1u0um17em || [[Lie-csoportok|Lie-csoportok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| liecso1u0um17gm || Lie-csoportok | | liecso1u0um17gm || [[Lie-csoportok|Lie-csoportok gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| riegeo1u0um17em || Riemann-geometria 1 | | riegeo1u0um17em || [[Riemann-geometria 1|Riemann-geometria 1 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| riegeo1u0um17gm || Riemann-geometria 1 | | riegeo1u0um17gm || [[Riemann-geometria 1|Riemann-geometria 1 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| riegeo2u0um17em || Riemann-geometria 2 | | riegeo2u0um17em || [[Riemann-geometria 2|Riemann-geometria 2 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| riegeo2u0um17gm || Riemann-geometria 2 | | riegeo2u0um17gm || [[Riemann-geometria 2|Riemann-geometria 2 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| surdig1u0um17em || Sűrűségi problémák a diszkrét geometriában | | surdig1u0um17em || [[Sűrűségi problémák a diszkrét geometriában|Sűrűségi problémák a diszkrét geometriában előadás]] | ||
|- | |- | ||
| surdig1u0um17gm || Sűrűségi problémák a diszkrét geometriában | | surdig1u0um17gm || [[Sűrűségi problémák a diszkrét geometriában|Sűrűségi problémák a diszkrét geometriában gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| szimte1u0um17em || Szimmetrikus terek | | szimte1u0um17em || [[Szimmetrikus terek|Szimmetrikus terek előadás]] | ||
|- | |- | ||
| szimte1u0um17gm || Szimmetrikus terek | | szimte1u0um17gm || [[Szimmetrikus terek|Szimmetrikus terek gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| szinto1u0um17em || Szingularitások topológiája | | szinto1u0um17em || [[Szingularitások topológiája|Szingularitások topológiája előadás]] | ||
|- | |- | ||
| veggeo1u0um17em || Véges geometria | | veggeo1u0um17em || [[Véges geometria|Véges geometria előadás]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 377. sor: | 377. sor: | ||
! colspan="2" | Sztochasztika (SZT) | ! colspan="2" | Sztochasztika (SZT) | ||
|- | |- | ||
| aringa1u0um17em || Áringadozások | | aringa1u0um17em || [[Áringadozások|Áringadozások előadás]] | ||
|- | |- | ||
| bevinf1u0um17em || Bevezetés az információelméletbe | | bevinf1u0um17em || [[Bevezetés az információelméletbe|Bevezetés az információelméletbe előadás]] | ||
|- | |- | ||
| eltael1u0um17em || Élettartamadatok elemzése | | eltael1u0um17em || [[Élettartamadatok elemzése|Élettartamadatok elemzése előadás]] | ||
|- | |- | ||
| fugnov1u0um17em || Független növekményű folyamatok, határeloszlás-tételek | | fugnov1u0um17em || [[Független növekményű folyamatok, határeloszlás-tételek|Független növekményű folyamatok, határeloszlás-tételek előadás]] | ||
|- | |- | ||
| idosor1u0um17em || Idősorok elemzése 1 | | idosor1u0um17em || [[Idősorok elemzése 1|Idősorok elemzése 1 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| idosor1u0um17gm || Idősorok elemzése 1 | | idosor1u0um17gm || [[Idősorok elemzése 1|Idősorok elemzése 1 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| idosor2u0um17em || Idősorok elemzése 2 | | idosor2u0um17em || [[Idősorok elemzése 2|Idősorok elemzése 2 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| idosor2u0um17gm || Idősorok elemzése 2 | | idosor2u0um17gm || [[Idősorok elemzése 2|Idősorok elemzése 2 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| infsta1u0um17em || Információelméleti módszerek a statisztikában | | infsta1u0um17em || [[Információelméleti módszerek a statisztikában|Információelméleti módszerek a statisztikában előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kriptg1u0um22em || Kriptográfia | | kriptg1u0um22em || [[Kriptográfia|Kriptográfia előadás]] | ||
|- | |- | ||
| modsta1u0um23em || Modern statisztikai módszerek | | modsta1u0um23em || [[Modern statisztikai módszerek|Modern statisztikai módszerek előadás]] | ||
|- | |- | ||
| modsta1u0um23gm || Modern statisztikai módszerek | | modsta1u0um23gm || [[Modern statisztikai módszerek|Modern statisztikai módszerek gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| penzfo1u0um17em || Pénzügyi folyamatok 1 | | penzfo1u0um17em || [[Pénzügyi folyamatok 1|Pénzügyi folyamatok 1 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| penzfo2u0um17em || Pénzügyi folyamatok 2 | | penzfo2u0um17em || [[Pénzügyi folyamatok 2|Pénzügyi folyamatok 2 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| spsztf1u0um23em || Speciális sztochasztikus folyamatok | | spsztf1u0um23em || [[Speciális sztochasztikus folyamatok|Speciális sztochasztikus folyamatok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| spsztf1u0um23gm || Speciális sztochasztikus folyamatok | | spsztf1u0um23gm || [[Speciális sztochasztikus folyamatok|Speciális sztochasztikus folyamatok gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| stacfo1u0um17em || Stacionárius folyamatok | | stacfo1u0um17em || [[Stacionárius folyamatok|Stacionárius folyamatok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| stacfo1u0um17gm || Stacionárius folyamatok | | stacfo1u0um17gm || [[Stacionárius folyamatok|Stacionárius folyamatok gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| statbe1u0um23em || Statisztikai becsléselmélet | | statbe1u0um23em || [[Statisztikai becsléselmélet|Statisztikai becsléselmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| stathv1u0um17em || Statisztikai hipotézisvizsgálat | | stathv1u0um17em || [[Statisztikai hipotézisvizsgálat|Statisztikai hipotézisvizsgálat előadás]] | ||
|- | |- | ||
| statszamu0um20gm || A statisztika modern számítógépes módszerei | | statszamu0um20gm || [[A statisztika modern számítógépes módszerei|A statisztika modern számítógépes módszerei]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
| 427. sor: | 427. sor: | ||
! colspan="2" | Diszkrét matematika (DIM) | ! colspan="2" | Diszkrét matematika (DIM) | ||
|- | |- | ||
| adatba1u0um17em || Adatbányászat | | adatba1u0um17em || [[Adatbányászat|Adatbányászat előadás]] | ||
|- | |- | ||
| adatba1u0um17gm || Adatbányászat | | adatba1u0um17gm || [[Adatbányászat|Adatbányászat gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| kernel1u0m23em || Statisztikus tanuláselmélet és kernel módszerek | | kernel1u0m23em || [[Statisztikus tanuláselmélet és kernel módszerek|Statisztikus tanuláselmélet és kernel módszerek]] | ||
|- | |- | ||
