„Matematikus MSc” változatai közötti eltérés
Innen: TTKHÖK Tudásbázis
66. sor: | 66. sor: | ||
! colspan="2" | Kötelezően választható (KOT) | ! colspan="2" | Kötelezően választható (KOT) | ||
|- | |- | ||
| sokas_1m0_m17ex || A sokaságok differenciálgeometriájaE-m | | sokas_1m0_m17ex || [[A sokaságok differenciálgeometriája|A sokaságok differenciálgeometriájaE-m]] | ||
|- | |- | ||
| sokas_1m0_m17gx || A sokaságok differenciálgeometriájaG-m | | sokas_1m0_m17gx || [[A sokaságok differenciálgeometriája|A sokaságok differenciálgeometriájaG-m]] | ||
|- | |- | ||
| algtopm22ea || Algebrai topológia előadás | | algtopm22ea || [[Algebrai topológia|Algebrai topológia előadás]] | ||
|- | |- | ||
| algtopm22ga || Algebrai topológia gyakorlat | | algtopm22ga || [[Algebrai topológia|Algebrai topológia gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| diffegy2m22ea || Differenciálegyenletek 2 előadás | | diffegy2m22ea || [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| diffegy2m22ga || Differenciálegyenletek 2 gyakorlat | | diffegy2m22ga || [[Differenciálegyenletek 2|Differenciálegyenletek 2 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
86. sor: | 86. sor: | ||
! colspan="2" | Algebra és számelmélet (ASZ) | ! colspan="2" | Algebra és számelmélet (ASZ) | ||
|- | |- | ||
| csopre1u0um17em || Csoportok és reprezentációik | | csopre1u0um17em || [[Csoportok és reprezentációik|Csoportok és reprezentációik előadás]] | ||
|- | |- | ||
| csopre1u0um17gm || Csoportok és reprezentációik | | csopre1u0um17gm || [[Csoportok és reprezentációik|Csoportok és reprezentációik gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| gyural1u0um17em || Gyűrűk és algebrák | | gyural1u0um17em || [[Gyűrűk és algebrák|Gyűrűk és algebrák előadás]] | ||
|- | |- | ||
| gyural1u0um17gm || Gyűrűk és algebrák | | gyural1u0um17gm || [[Gyűrűk és algebrák|Gyűrűk és algebrák gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| szamelmm22va || Számelmélet | | szamelmm22va || [[Számelmélet|Számelmélet]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
104. sor: | 104. sor: | ||
! colspan="2" | Analízis (ANA) | ! colspan="2" | Analízis (ANA) | ||
|- | |- | ||
| fourierm22va || Fourier analízis | | fourierm22va || [[Fourier analízis|Fourier analízis]] | ||
|- | |- | ||
| tobkft1u0um17em || Többváltozós komplex függvénytan | | tobkft1u0um17em || [[Többváltozós komplex függvénytan|Többváltozós komplex függvénytan előadás]] | ||
|- | |- | ||
| vfejan1u0um17em || Válogatott fejezetek az analízisből | | vfejan1u0um17em || [[Válogatott fejezetek az analízisből|Válogatott fejezetek az analízisből előadás]] | ||
|- | |- | ||
| vfejan1u0um17gm || Válogatott fejezetek az analízisből | | vfejan1u0um17gm || [[Válogatott fejezetek az analízisből|Válogatott fejezetek az analízisből gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
120. sor: | 120. sor: | ||
! colspan="2" | Geometria (GEO) | ! colspan="2" | Geometria (GEO) | ||
|- | |- | ||
| homelm1u0um17em || Homológiaelmélet | | homelm1u0um17em || [[Homológiaelmélet|Homológiaelmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| diftop1u0um17em || Differenciáltopológia | | diftop1u0um17em || [[Differenciáltopológia|Differenciáltopológia előadás]] | ||
|- | |- | ||
| fedifg1u0um17em || Fejezetek a differenciálgeometriából | | fedifg1u0um17em || [[Fejezetek a differenciálgeometriából|Fejezetek a differenciálgeometriából előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kombge1u0um17em || Kombinatorikus geometria | | kombge1u0um17em || [[Kombinatorikus geometria|Kombinatorikus geometria előadás]] | ||
|- | |- | ||
| kombge1u0um17gm || Kombinatorikus geometria | | kombge1u0um17gm || [[Kombinatorikus geometria|Kombinatorikus geometria gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
138. sor: | 138. sor: | ||
! colspan="2" | Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (VSZ) | ! colspan="2" | Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (VSZ) | ||
|- | |- | ||
| difoml1u0um17em || Diszkrét és folytonos paraméterű Markov-láncok | | difoml1u0um17em || [[Diszkrét és folytonos paraméterű Markov-láncok|Diszkrét és folytonos paraméterű Markov-láncok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| dipama1u0um17em || Diszkrét paraméterű martingálok | | dipama1u0um17em || [[Diszkrét paraméterű martingálok|Diszkrét paraméterű martingálok előadás]] | ||
|- | |- | ||
| bevstpr0um20gm || Bevezető a statisztikai programcsomagok alkalmazásába | | bevstpr0um20gm || [[Bevezető a statisztikai programcsomagok alkalmazásába|Bevezető a statisztikai programcsomagok alkalmazásába]] | ||
|- | |- | ||
| tdimst1u0um17em || Többdimenziós statisztikai eljárások | | tdimst1u0um17em || [[Többdimenziós statisztikai eljárások|Többdimenziós statisztikai eljárások előadás]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
154. sor: | 154. sor: | ||
! colspan="2" | Diszkrét matematika (DIM) | ! colspan="2" | Diszkrét matematika (DIM) | ||
|- | |- | ||
| algelm1u0um17em || Algoritmuselmélet | | algelm1u0um17em || [[Algoritmuselmélet|Algoritmuselmélet előadás]] | ||
|- | |- | ||
| algelm1u0um17gm || Algoritmuselmélet | | algelm1u0um17gm || [[Algoritmuselmélet|Algoritmuselmélet gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| dimate1u0um17em || Diszkrét matematika 1 | | dimate1u0um17em || [[Diszkrét matematika 1|Diszkrét matematika 1 előadás]] | ||
|- | |- | ||
| dimate1u0um17gm || Diszkrét matematika 1 | | dimate1u0um17gm || [[Diszkrét matematika 1|Diszkrét matematika 1 gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| '''összes kontaktóra''' || | | '''összes kontaktóra''' || | ||
170. sor: | 170. sor: | ||
! colspan="2" | Operációkutatás (OPK) | ! colspan="2" | Operációkutatás (OPK) | ||
|- | |- | ||
| doptim1u0um20em || Diszkrét optimalizálás | | doptim1u0um20em || [[Diszkrét optimalizálás|Diszkrét optimalizálás előadás]] | ||
|- | |- | ||
| doptim1u0um17gm || Diszkrét optimalizálás | | doptim1u0um17gm || [[Diszkrét optimalizálás|Diszkrét optimalizálás gyakorlat]] | ||
|- | |- | ||
| foptim1u0um20em || Folytonos optimalizálás | | foptim1u0um20em || [[Folytonos optimalizálás|Folytonos optimalizálás előadás]] | ||
|- | |- | ||
| foptim1u0um17gm || Folytonos optimalizálás | | foptim1u0um17gm || [[Folytonos optimalizálás|Folytonos optimalizálás gyakorlat]] | ||
|} | |} | ||
A lap 2025. május 11., 08:52-kori változata
A. Elméleti alapozás (elvégzendő: 15 kredit)
B. Szakmai törzsanyag (elvégzendő 37 kredit) (B és C együtt legalább 79 kredit)
Kód | Tantárgy |
---|---|
Kötelezően választható (KOT) | |
sokas_1m0_m17ex | A sokaságok differenciálgeometriájaE-m |
sokas_1m0_m17gx | A sokaságok differenciálgeometriájaG-m |
algtopm22ea | Algebrai topológia előadás |
algtopm22ga | Algebrai topológia gyakorlat |
diffegy2m22ea | Differenciálegyenletek 2 előadás |
diffegy2m22ga | Differenciálegyenletek 2 gyakorlat |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Algebra és számelmélet (ASZ) | |
csopre1u0um17em | Csoportok és reprezentációik előadás |
csopre1u0um17gm | Csoportok és reprezentációik gyakorlat |
gyural1u0um17em | Gyűrűk és algebrák előadás |
gyural1u0um17gm | Gyűrűk és algebrák gyakorlat |
szamelmm22va | Számelmélet |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Analízis (ANA) | |
fourierm22va | Fourier analízis |
tobkft1u0um17em | Többváltozós komplex függvénytan előadás |
vfejan1u0um17em | Válogatott fejezetek az analízisből előadás |
vfejan1u0um17gm | Válogatott fejezetek az analízisből gyakorlat |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Geometria (GEO) | |
homelm1u0um17em | Homológiaelmélet előadás |
diftop1u0um17em | Differenciáltopológia előadás |
fedifg1u0um17em | Fejezetek a differenciálgeometriából előadás |
kombge1u0um17em | Kombinatorikus geometria előadás |
kombge1u0um17gm | Kombinatorikus geometria gyakorlat |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Valószínűségszámítás és matematikai statisztika (VSZ) | |
difoml1u0um17em | Diszkrét és folytonos paraméterű Markov-láncok előadás |
dipama1u0um17em | Diszkrét paraméterű martingálok előadás |
bevstpr0um20gm | Bevezető a statisztikai programcsomagok alkalmazásába |
tdimst1u0um17em | Többdimenziós statisztikai eljárások előadás |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Diszkrét matematika (DIM) | |
algelm1u0um17em | Algoritmuselmélet előadás |
algelm1u0um17gm | Algoritmuselmélet gyakorlat |
dimate1u0um17em | Diszkrét matematika 1 előadás |
dimate1u0um17gm | Diszkrét matematika 1 gyakorlat |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Operációkutatás (OPK) | |
doptim1u0um20em | Diszkrét optimalizálás előadás |
doptim1u0um17gm | Diszkrét optimalizálás gyakorlat |
foptim1u0um20em | Folytonos optimalizálás előadás |
foptim1u0um17gm | Folytonos optimalizálás gyakorlat |
C. Differenciált szakmai anyag (elvégzendő 36 kredit) (B és C együtt legalább 79 kredit)
Kód | Tantárgy |
---|---|
Algebra (ALG) | |
fecsop1u0um17em | Fejezetek a csoportelméletből (ea) |
fecsop1u0um17gm | Fejezetek a csoportelméletből (gy) |
fegyur1u0um17em | Fejezetek a gyűrűelméletből (ea) |
fegyur1u0um17gm | Fejezetek a gyűrűelméletből (gy) |
komalg1u0um17em | Kommutatív algebra (ea) |
komalg1u0um17gm | Kommutatív algebra (gy) |
liealg1u0um17em | Lie-algebrák (ea) |
liealg1u0um17gm | Lie-algebrák (gy) |
unalgh1u0um17em | Univerzális algebra és hálóelmélet (ea) |
unalgh1u0um17gm | Univerzális algebra és hálóelmélet (gy) |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Számelmélet (SZE) | |
algsza1u0um17em | Algebrai számelmélet (ea) |
algsza1u0um17gm | Algebrai számelmélet (gy) |
anasza1u0um20em | Analitikus számelmélet |
exposz1u0um17em | Exponenciális összegek a számélmeletben (ea) |
kombsz1u0um17em | Kombinatorikus számelmélet (ea) |
multsz1u0um17em | Multiplikativ számelmélet (ea) |
szgelm1u0um17em | Számítógépes számelmélet |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Analízis (ANA) | |
anfkft1u0um17em | Analitikus fejezetek a komplex függvénytanból (ea) |
banalg1u0um17em | Banach*-algebrák ábrázolásai és absztrakt harmonikus analízis (ea) |
banalg1u0um17gm | Banach*-algebrák ábrázolásai és absztrakt harmonikus analízis (gy) |
numfld1u0um23em | Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe (ea) |
numfld1u0um23gm | Bevezetés a folyadékdinamika numerikus módszereibe (gy) |
dindif1u0um17em | Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 1 (ea) |
dindif1u0um17gm | Dinamikai rendszerek és differenciálegyenletek 1 (gy) |
dinrsz1u0um17em | Dinamikus rendszerek (ea) |
disdin1u0um17em | Diszkrét dinamikus rendszerek (ea) |
elpdnm1u0um23em | Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai (ea) |
elpdnm1u0um23gm | Elliptikus parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai (gy) |
ergode1u0um17em | Ergodelmélet (ea) |
gefkft1u0um17em | Geometriai fejezetek a komplex függvénytanból (ea) |
gemert1u0um17em | Geometriai mértékelmélet (ea) |
gemert1u0um17gm | Geometriai mértékelmélet (gy) |
ifpdnm1u0um23em | Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai (ea) |
ifpdnm1u0um23gm | Időfüggő parciális differenciálegyenletek numerikus módszerei és alkalmazásai (gy) |
kompdi1u0um17em | Komplex dinamika (ea) |
kompso1u0um17em | Komplex sokaságok (ea) |
kompso1u0um17gm | Komplex sokaságok (gy) |
numkde1u0um23em | Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei (ea) |
numkde1u0um23gm | Közönséges differenciálegyenletek numerikus módszerei (gy) |
lehalm1u0um17em | Leíró halmazelmélet (ea) |
lehalm1u0um17gm | Leíró halmazelmélet (gy) |
nkophtu0um17em | Nemkorlátos operátorok Hilbert téren (ea) |
nnfunk1u0um17em | Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis (ea) |
nnfunk1u0um17gm | Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis (gy) |
opfcso1u0um17em | Operátorfélcsoportok (ea) |
opfcso1u0um17gm | Operátorfélcsoportok (gy) |
numsgr1u0um23em | Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben (ea) |
numsgr1u0um23gm | Operátorfélcsoportok a numerikus analízisben (gy) |
riefel1u0um17em | Riemann-felületek (ea) |
specfv1u0um17em | Speciális függvények (ea) |
topvtb1u0um17em | Topologikus vektorterek és Banach-algebrák (ea) |
topvtb1u0um17gm | Topologikus vektorterek és Banach-algebrák (gy) |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Geometria (GEO) | |
aldims1u0um17em | Alacsony dimenziós sokaságok (ea) |
aldito1u0um17em | Algebrai és differenciáltopológia (ea) |
aldito1u0um17gm | Algebrai és differenciáltopológia (gy) |
alggeo1u0um17em | Algebrai geometria (ea) |
alggeo1u0um17gm | Algebrai geometria (gy) |
alggor1u0um20em | Algebrai görbék (ea) |
alggor1u0um20gm | Algebrai görbék (gy) |
ankong1u0um17em | Analitikus konvex geometria (ea) |
ankong1u0um17gm | Analitikus konvex geometria (gy) |
diftop1u0um17gm | Differenciáltopológia gyakorlat (gy) |
digeop1u0um17em | Diszkrét geometriai problémák (ea) |
digeop1u0um17gm | Diszkrét geometriai problémák (gy) |
geomod1u0um17em | Geometriai modellezés (ea) |
kokong1u0um17em | Kombinatorikus konvex geometria (ea) |
kokong1u0um17gm | Kombinatorikus konvex geometria (gy) |
liecso1u0um17em | Lie-csoportok (ea) |
liecso1u0um17gm | Lie-csoportok (gy) |
riegeo1u0um17em | Riemann-geometria 1 (ea) |
riegeo1u0um17gm | Riemann-geometria 1 (gy) |
riegeo2u0um17em | Riemann-geometria 2 (ea) |
riegeo2u0um17gm | Riemann-geometria 2 (gy) |
surdig1u0um17em | Sűrűségi problémák a diszkrét geometriában (ea) |
surdig1u0um17gm | Sűrűségi problémák a diszkrét geometriában (gy) |
szimte1u0um17em | Szimmetrikus terek (ea) |
szimte1u0um17gm | Szimmetrikus terek (gy) |
szinto1u0um17em | Szingularitások topológiája (ea) |
veggeo1u0um17em | Véges geometria (ea) |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Sztochasztika (SZT) | |
aringa1u0um17em | Áringadozások (ea) |
bevinf1u0um17em | Bevezetés az információelméletbe (ea) |
eltael1u0um17em | Élettartamadatok elemzése (ea) |
fugnov1u0um17em | Független növekményű folyamatok, határeloszlás-tételek (ea) |
idosor1u0um17em | Idősorok elemzése 1 (ea) |
idosor1u0um17gm | Idősorok elemzése 1 (gy) |
idosor2u0um17em | Idősorok elemzése 2 (ea) |
idosor2u0um17gm | Idősorok elemzése 2 (gy) |
infsta1u0um17em | Információelméleti módszerek a statisztikában (ea) |
kriptg1u0um22em | Kriptográfia (ea) |
modsta1u0um23em | Modern statisztikai módszerek (ea) |
modsta1u0um23gm | Modern statisztikai módszerek (gy) |
penzfo1u0um17em | Pénzügyi folyamatok 1 (ea) |
penzfo2u0um17em | Pénzügyi folyamatok 2 (ea) |
spsztf1u0um23em | Speciális sztochasztikus folyamatok (ea) |
spsztf1u0um23gm | Speciális sztochasztikus folyamatok (gy) |
stacfo1u0um17em | Stacionárius folyamatok (ea) |
stacfo1u0um17gm | Stacionárius folyamatok (gy) |
statbe1u0um23em | Statisztikai becsléselmélet (ea) |
stathv1u0um17em | Statisztikai hipotézisvizsgálat (ea) |
statszamu0um20gm | A statisztika modern számítógépes módszerei |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Diszkrét matematika (DIM) | |
adatba1u0um17em | Adatbányászat (ea) |
adatba1u0um17gm | Adatbányászat (gy) |
kernel1u0m23em | Statisztikus tanuláselmélet és kernel módszerek |
algadt1u0um17em | Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása 1 (ea) |
algadt1u0um17gm | Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása 1 (gy) |
algadt2u0um17em | Algoritmusok és adatstruktúrák tervezése, elemzése és implementálása 2 (ea) |
alkdim1u0um22sm | Alkalmazott diszkrét matematika szeminárium (sz) |
bioinf1u0um17em | Bioinformatika (ea) |
bioinf1u0um17gm | Bioinformatika (gy) |
bonyel1u0um17em | Bonyolultságelmélet (ea) |
bonyel1u0um20gm | Bonyolultságelmélet (gy) |
bonysz1u0um22sm | Bonyolultságelmélet szeminárium (sz) |
extkom1u0um20em | Extremális kombinatorika |
geoalg1u0um17em | Geometriai algoritmusok (ea) |
grafsz1u0um22sm | Gráfelmélet szeminárium (sz) |
halmel1u0um17em | Halmazelmélet 1 (ea) |
halmel2u0um17em | Halmazelmélet 2 (ea) |
kodszi1u0um17em | Kódok és szimmetrikus struktúrák (ea) |
kriptl1u0um17em | Kriptológia (ea) |
kriptl1u0um17gm | Kriptológia (gy) |
vfejgr1u0um17em | Válogatott fejezetek a gráfelméletből (ea) |
velstr1u0um20em | Véletlen struktúrák és alkalmazásaik |
wwwhal1u0um17em | WWW és hálózatok matematikája (ea) |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Operációkutatás (OPK) | |
appalg1u0um17em | Approximációs algoritmusok (ea) |
opkuta1u0um17em | Az operációkutatás alkalmazásai (ea) |
egertp1u0um17em | Egészértékű programozás 1 (ea) |
egertp2u0um17em | Egészértékű programozás 2 (ea) |
grafel1u0um17em | Gráfelmélet (ea) |
grafel1u0um17gm | Gráfelmélet gyakorlat (gy) |
jateke1u0um17em | Játékelmélet (ea) |
jateke2u0um17em | Játékelmélet II |
kombal1u0um17em | Kombinatorikus algoritmusok 1 (ea) |
kombal1u0um17gm | Kombinatorikus algoritmusok 1 (gy) |
kombal2u0um17em | Kombinatorikus algoritmusok 2 (ea) |
kombop1u0um17em | Kombinatorikus optimalizálási struktúrák (ea) |
kombsa1u0um17sm | Kombinatorikus struktúrák és algoritmusok feladatmegoldó szeminárium (sz) |
lemonl1u0um17gm | LEMON library: optimalizációs feladatok megoldása C++-ban (gy) |
matroi1u0um17em | Matroidelmélet (ea) |
matroi1u0um23gm | Matroidelmélet (gy) |
opkszg1u0um17gm | Operációkutatás számítógépes módszerei (gy) |
opkutp1u0um17gm | Operációkutatási projekt (gy) |
polkom1u0um17em | Poliéderes kombinatorika (ea) |
termir1u0um17em | Termelésirányítás (ea) |
utemel1u0um17em | Ütemezéselmélet (ea) |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Mobilitás | |
Mobilitás | |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium | |
Blokkon kívül (EKM) | |
egykut1u0um22gm | Egyéni kutatómunka 1 (gy) |
egykut2u0um22gm | Egyéni kutatómunka 2 (gy) |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium |
D. Diplomamunka (20 kredit)
Kód | Tantárgy |
---|---|
diplom1u0mm17dm | Diplomamunka szeminárium 1 |
diplom2u0mm17dm | Diplomamunka szeminárium 2 |
összes kontaktóra | |
összes kredit | |
összes kollokvium |