Matematika BSc
Innen: TTKHÖK Tudásbázis
Tárgyak
| 1. félév | 2. félév | 3. félév | 4. félév | 5. félév | 6. félév |
|---|---|---|---|---|---|
Kritérium tárgyak (0 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| elemifmkrm22ga | Elemi feladatmegoldó kritériumtárgy | 0 |
| elemipmkrm22ga | Elemi problémamegoldó kritériumtárgy | 0 |
Kötelező tárgyak (66 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| algsz1m22ea | Algebra és számelmélet előadás | 4 |
| algsz1m22ga | Algebra és számelmélet gyakorlat | 5 |
| analizis1m22ea | Analízis 1 előadás | 4 |
| analizis1m22ga | Analízis 1 gyakorlat | 5 |
| kombin1m22ea | Kombinatorika 1 előadás | 4 |
| kombin1m22ga | Kombinatorika 1 gyakorlat | 4 |
| bevtudprogm22ea | Bevezetés a tudományos programozásba előadás | 2 |
| bevtudprogm22ga | Bevezetés a tudományos programozásba gyakorlat | 3 |
| linalgm22ea | Lineáris és absztrakt algebra előadás | 4 |
| linalgm22ga | Lineáris és absztrakt algebra gyakorlat | 4 |
| analizis2m22ea | Analízis 2 előadás | 5 |
| analizis2m22ga | Analízis 2 gyakorlat | 5 |
| geom1m22ea | Geometria 1 előadás | 3 |
| geom1m22ga | Geometria 1 gyakorlat | 2 |
| matalapjaim22ga | A matematika alapjai | 2 |
| komboptm22ea | Kombinatorikus optimalizálás előadás | 2 |
| komboptm22ga | Kombinatorikus optimalizálás gyakorlat | 2 |
| diffegy1m22ea | Differenciálegyenletek 1 előadás | 3 |
| diffegy1m22ga | Differenciálegyenletek 1 gyakorlat | 3 |
Választható tárgyak
1. Algebra, számelmélet és matematika alapjai tématerület
1. a) minor blokk
A tématerületnek nincs minor verziója.
1. b) major blokk (15 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| csgymm22ea | Csoportok, gyűrűk és modulusok előadás | 4 |
| csgymm22ga | Csoportok, gyűrűk és modulusok gyakorlat | 3 |
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| galoism22va | Testek és algebrák | 4 |
| szamelmm22va | Számelmélet | 4 |
| halmlogm22ea | Halmazelmélet és matematikai logika | 4 |
| algorbm22va | Algebrai görbék | 4 |
2. Alkalmazott analízis tématerület
2. a) minor blokk (4 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| bevnumm22va | Bevezető numerikus módszerek | 4 |
2. b) major blokk (19 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| diffegy2m22ea | Differenciálegyenletek 2 előadás | 3 |
| diffegy2m22ga | Differenciálegyenletek 2 gyakorlat | 3 |
| nummod1m22ea | Numerikus módszerek 1 előadás | 3 |
| nummod1m22ga | Numerikus módszerek 1 gyakorlat | 4 |
| funkalkm22ea | Funkcionálanalízis és alkalmazásai | 3 |
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| nummod2m22va | Numerikus módszerek 2 | 3 |
| omalgm22ea | Operátor- és mátrixalgebrák | 3 |
3. Analízis tématerület
3. a) minor blokk (11 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| analizis3m22ea | Analízis 3 minor előadás | 3 |
| analizis3m22ga | Analízis 3 minor gyakorlat | 3 |
| tovfejanam22ea | További fejezetek az analízisből előadás | 3 |
| tovfejanam22ga | További fejezetek az analízisből gyakorlat | 2 |
3. b) major blokk (26 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| analizis3xm22ea | Analízis 3 major előadás | 5 |
| analizis3xm22ga | Analízis 3 major gyakorlat | 3 |
| komplexm22ea | Komplex függvénytan előadás | 3 |
| komplexm22ga | Komplex függvénytan gyakorlat | 3 |
| mertekm22ea | Mértékelmélet előadás | 5 |
| mertekm22ga | Mértékelmélet gyakorlat | 3 |
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| funkanalm22ea | Funkcionálanalízis előadás | 3 |
| funkanalm22ga | Funkcionálanalízis gyakorlat | 1 |
| fourierm22va | Fourier analízis | 4 |
4. Diszkrét matematika és optimalizálás tématerület
4. a) minor blokk (6 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| bevopkutm22ea | Bevezetés az operációkutatásba előadás | 3 |
| bevopkutm22ga | Bevezetés az operációkutatásba gyakorlat | 3 |
4. b) major blokk (21 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| opkut1m22ea | Operációkutatás 1 előadás | 3 |
| opkut1m22ga | Operációkutatás 1 gyakorlat | 3 |
| opkut2m22ea | Operációkutatás 2 előadás | 3 |
| opkut2m22ga | Operációkutatás 2 gyakorlat | 3 |
| utemezesm22ea | Ütemezéselmélet | 3 |
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| kombin2m22ea | Kombinatorika 2 előadás | 3 |
| kombin2m22ga | Kombinatorika 2 gyakorlat | 3 |
| optgybanm22ea | Optimalizálás a gyakorlatban előadás | 3 |
| optgybanm22ga | Optimalizálás a gyakorlatban gyakorlat | 3 |
5. Geometria tématerület
5. a) minor blokk (9 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| fejgeomm22ea | Fejezetek a geometriából előadás | 5 |
| fejgeomm22ga | Fejezetek a geometriából gyakorlat | 4 |
5. b) major blokk (24 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| bevtopm22ea | Bevezetés a topológiába előadás | 3 |
| bevtopm22ga | Bevezetés a topológiába gyakorlat | 3 |
| geom2m22ea | Geometria 2 előadás | 3 |
| geom2m22ga | Geometria 2 gyakorlat | 3 |
| diffgeom22ea | Differenciálgeometria előadás | 3 |
| diffgeom22ga | Differenciálgeometria gyakorlat | 3 |
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| algtopm22ea | Algebrai topológia előadás | 3 |
| algtopm22ga | Algebrai topológia gyakorlat | 3 |
| projhipm22ea | Projektív és hiperbolikus geometria előadás | 3 |
| projhipm22ga | Projektív és hiperbolikus geometria gyakorlat | 3 |
6. Informatika tématerület
6. a) minor blokk
A tématerületnek nincs minor verziója.
6. b) major blokk (15 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| matprogcsm22va | Matematikai programcsomagok | 6 |
| cppmatm22va | C++ matematikusoknak | 6 |
| statszamm22ga | Statisztika számítógépes módszerei | 3 |
7. Modellezés tématerület
7. a) minor blokk
A tématerületnek nincs minor verziója.
7. b) major blokk (15 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| statmodm22ea | Statisztikai modellek előadás | 3 |
| statmodm22ga | Statisztikai modellek gyakorlat | 2 |
| folytmodm22va | Folytonos modellezés | 5 |
| abgtm22ea | Adatbányászat és gépi tanulás előadás | 3 |
| abgtm22ga | Adatbányászat és gépi tanulás gyakorlat | 2 |
| gazdpenzm22ea | Gazdasági és pénzügyi matematika előadás | 3 |
| gazdpenzm22ga | Gazdasági és pénzügyi matematika gyakorlat | 2 |
| mtfom22va | Mély tanulás és folytonos optimalizálás | 5 |
8. Számítógéptudomány tématerület
8. a) minor blokk (8 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| algbonym22ea | Algoritmusok elemzése és bonyolultsága előadás | 5 |
| algbonym22ga | Algoritmusok elemzése és bonyolultsága gyakorlat | 3 |
8. b) major blokk (23 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| algterv1m22ea | Algoritmusok tervezése 1 előadás | 3 |
| algterv1m22ga | Algoritmusok tervezése 1 gyakorlat | 3 |
| algterv2m22ea | Algoritmusok tervezése 2 előadás | 3 |
| algterv2m22ga | Algoritmusok tervezése 2 gyakorlat | 3 |
| szamtudm22ea | Számítástudomány előadás | 3 |
| szamtudm22ga | Számítástudomány gyakorlat | 3 |
| adattudm22ea | Adattudomány előadás | 3 |
| adattudm22ga | Adattudomány gyakorlat | 2 |
9. Valószínűségszámítás tématerület
9. a) minor blokk (12 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| bevvalszm22ea | Bevezetés a valószínűségszámításba előadás | 3 |
| bevvalszm22ga | Bevezetés a valószínűségszámításba gyakorlat | 3 |
| valstatm22ea | Valószínűségszámítás és statisztika előadás | 3 |
| valstatm22ga | Valószínűségszámítás és statisztika gyakorlat | 3 |
9. b) major blokk (27 kredit)
| Kód | Megnevezés | Kredit |
|---|---|---|
| valoszin1m22ea | Valószínűségszámítás 1 előadás | 3 |
| valoszin1m22ga | Valószínűségszámítás 1 gyakorlat | 3 |
| valoszin2m22ea | Valószínűségszámítás 2 előadás | 5 |
| valoszin2m22ga | Valószínűségszámítás 2 gyakorlat | 3 |
| matstatm22ea | Matematikai statisztika előadás | 4 |
| matstatm22ga | Matematikai statisztika gyakorlat | 3 |
| bevsztochfm22ea | Bevezető sztochasztikus folyamatok előadás | 3 |
| bevsztochfm22ga | Bevezető sztochasztikus folyamatok gyakorlat | 3 |
| Kritériumtárgyak | |
|---|---|
| 1. félév | |
| 2. félév | |
| 3. félév | |
| 6. félév | |
